Home ›
Trakų akvatlono registracija
Trakų akvatlono registracija
Nr. | Vardas | Pavardė | Gimimo data | Amžiaus grupė |
1.
| Jaunius | Strazdas | 1996 | MM, EM |
2. | Magdė | Strazdaitė | 2003 | CW |
3. | Giedrė | Ambrazevičiūtė | 1988 | EW |
4. | Danas | Andriuškevičius | 1984 | EM |
5. | Tautvydas | Kopūstas | 1995 | EM |
6. | Dainius | Kopūstas | 1971 | V1M |
7. | Juozas | Kieras | 1947 | V3M |
8. | Alina | Ranceva | 1983 | EW |
9. | Fausta | Rimkutė | 1999 | IW |
10. | Karolina | Lukšytė | 2000 | IW |
11. | Matas | Barzdenys | 2000 | IM |
12. | Evelina | Tomkevičiūtė | 2001 | DW |
13. | Kasparas | Apkievičius | 2003 | CM |
14. | Lukas | Prokopavičius | 2001 | DM |
15. | Kristupas | Rimkus | 2004 | CM |
16. | Deimantė | Barzdenytė | 2005 | BW |
17. | Titas | Kartanas | 2003 | CM |
18. | Smiltė | Kartanaitė | 2005 | BW |
19. | Tadas | Sereika | 1999 | IM |
20. | Domas | Prokopavičius | 2006 | BM |
21. | Tautvydas | Radzevičius | 2000 | IM |
22. | Titas | Pumputis | 1997 | EM |
23. | Virgilijus | Buzas | 1964 | V2M |
24. | Unė | Narkūnaitė | 2000 | IW |
25. | Viltė | Narkūnaitė | 2000 | IW |
26. | Tadas | Cesevičius | 1999 | IM |
27. | Beatričė | Vinciūnaitė | 2003 | CW |
28. | Ugnė | Paurytė | 2004 | CW |
29. | Pijus | Dapus | 2004 | CM |
30. | Vytautas | Vaičiulis | 1981 | EM |
31. | Mantas | Marcinkevičius | 1983 | EM |
32. | Romutis | Ančlauskas | 1964 | V2M |
33. | Tomas | Gorelčionka | 1983 | EM |
34. | Dovilė | Deduchova | 1985 | EW |
35. | Edgar | Deduchov | 1988 | EM |
36. | Vitalijus | Gricius | 1983 | EM |
37. | Darius | Tijūnonis | 1971 | V1M |
38. | Audrius | Trinka | 1969 | V1M |
39. | Rimas | Kareiva | 1981 | EM |
40. | Linas | Šakalys | 2005 | BM |
41. | Tomas | Gedvilas | 1979 | EM |
42. | Polina | Čachovskaja | 1986 | EW |
43. | Andrius | Murauskas | 1983 | EM |
44. | Adas | Ridikas | 1989 | EM |
45. | Žilvinas | Grigaitis | 1990 | EM |
46. | Martynas | Kuzavas | 2005 | BM |
47. | Antonas
| Mėjus
| | EM |
48. | Andrejus
| Mėjus
| | EM |
49. | Igoris
| Šumeika
| | EM |
50. | German | Kogodovskij | | DM |