- 2022-07-31
Kilus klausimams, esant netikslumams, kreiptis: [email protected]
Triatlono klubų reitingo rikiuotė:
1 vieta – Panevėžio triatlono klubas – 268,8 taškai;
2 vieta – Triatlono ir sveikatingumo klubas “Darna” – 245,2 taškai.
Sportininkų reitingo taškai
Sportininkas | Varžybos | ||||||||||||
Nr. | Vardas | Pavardė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Iš viso taškų | Vieta amžiaus grupėje |
A (2002-2003) | |||||||||||||
1 | Beatričė | Vinciūnaitė | 6 | 6 | 7,2 | 6,6 | 6 | 31,8 | 1 | ||||
2 | Povilas | Pilvinis | 6 | 6 | 12 | 1 | |||||||
B (1998-1999) | |||||||||||||
3 | Tadas | Cesevičius | 6 | 6 | 7,2 | 6,6 | 5 | 30,8 | 1 | ||||
4 | Fausta | Rimkutė | 6 | 6 | 6 | 6,6 | 24,6 | 1 | |||||
5 | Justinas | Narkūnas | 5 | 5 | 6 | 4,4 | 4 | 24,4 | 2 | ||||
6 | Povilas | Gokas | 4 | 4 | 4,8 | 5,5 | 6 | 24,3 | 3 | ||||
C (1996-1997) | |||||||||||||
7 | Titas | Pumputis | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 6,6 | 31,8 | 1 | ||||
8 | Jaunius | Strazdas | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 27,5 | 2 | ||||
D (2000-2001) | |||||||||||||
9 | Matas | Barzdenis | 6 | 6 | 5 | 4,8 | 5,5 | 6 | 33,3 | 1 | |||
10 | Evelina | Tomkevičiūtė | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 25,2 | 2 | |||||
11 | Unė | Narkūnaitė | 5 | 5 | 6 | 6,6 | 6 | 28,6 | 1 | ||||
12 | Karolina | Lukšytė | 5 | 3 | 4 | 3,6 | 4,4 | 4 | 24 | 3 | |||
13 | Matas | Bernadickas | 5 | 4 | 6 | 4,4 | 19,4 | 2 | |||||
14 | Viltė | Narkūnaitė | 4 | 4,8 | 5,5 | 5 | 19,3 | 4 | |||||
15 | Tautvydas | Radzevičius | 7,2 | 6,6 | 13,8 | 3 | |||||||
E (1976-1995) | |||||||||||||
16 | Giedrė | Ambrazevičiūtė | 5 | 6 | 5 | 4,8 | 3,3 | 5,5 | 2 | 31,6 | 1 | ||
17 | Alina | Ranceva | 6 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 5 | 31,4 | 2 | ||||
18 | Laurynas | Mykolaitis | 1 | 5 | 6 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 6 | 1 | 32,6 | 1 | |
19 | Martynas | Tinfavičius | 6 | 6 | 6,6 | 5,5 | 6 | 30,1 | 2 | ||||
20 | Andrius | Murauskas | 2 | 4 | 3 | 2,2 | 2 | 1 | 14,2 | 3 | |||
21 | Asta | Zaborskytė | 6 | 4,4 | 10,4 | 4 | |||||||
22 | Miglė | Mačionytė | 6 | 1,1 | 3,3 | 6 | 16,4 | 3 | |||||
23 | Gytis | Junevičius | 4 | 3,3 | 1 | 8,3 | 5 | ||||||
24 | Alberto | Casillas Garcia | 7,2 | 7,2 | 6 | ||||||||
25 | Tautvydas | Kopūstas | 6,6 | 6,6 | 7 | ||||||||
26 | Rasa | Kavaliauskaitė | 5,5 | 5,5 | 5 | ||||||||
27 | Laurynas | Urbšys | 1,1 | 3,3 | 4 | 8,4 | 4 | ||||||
28 | Mantas | Marcinkevičius | 1 | 2 | 1,1 | 4,1 | 9 | ||||||
29 | Artūras | Ševeliovas | 3 | 1,1 | 4,1 | 9 | |||||||
30 | Vytautas | Vaičiulis | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 4,2 | 8 | |||||
31 | Venediktas | Pavlovas | 3 | 3 | 10 | ||||||||
32 | Linas | Samaška | 2,4 | 2,4 | 11 | ||||||||
33 | Kęstutis | Mačiulaitis | 1 | 1,1 | 2,1 | 12 | |||||||
34 | Andrius | Dapkevičius | 1,1 | 1,1 | 13 | ||||||||
35 | Aurelijus | Dvelys | 1,1 | 1,1 | 13 | ||||||||
36 | Mindaugas | Griūnas | 1,1 | 1,1 | 13 | ||||||||
37 | Artiom | Neznanov | 1,1 | 1,1 | 13 | ||||||||
J (2004-2005) | |||||||||||||
38 | Deimantė | Barzdenytė | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 6,6 | 6 | 37,8 | 1 | |||
39 | Pijus | Dapkus | 5 | 6 | 7,2 | 6,6 | 5 | 29,8 | 1 | ||||
V1 (1955 ir vyresni) | |||||||||||||
40 | Juozas | Kieras | 5 | 5 | 6 | 6,6 | 5,5 | 28,1 | 1 | ||||
41 | Algimantas | Kartočius | 6 | 4 | 10 | 2 | |||||||
V2 (1956-1965) | |||||||||||||
42 | Romutis | Ančlauskas | 6 | 6 | 7,2 | 5,5 | 24,7 | 1 | |||||
43 | Virgilijus | Buzas | 6 | 6,6 | 12,6 | 2 | |||||||
V3 (1966-1975) | |||||||||||||
44 | Rimas Jonas | Jankūnas | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6,6 | 5 | 40,1 | 1 | ||
45 | Dainius | Kopūstas | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | ||||
46 | Egidijus | Čivilis | 5 | 1,1 | 6,1 | 3 | |||||||
47 | Marius | Jovaiša | 4,4 | 4,4 | 4 | ||||||||
48 | Žydrūnas | Gaudiešius | 1,1 | 1,1 | 5 |
Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius
[email protected]
+370 634 22 142