LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS 2014 M. REITINGO SISTEMOS TAISYKLĖS
Lietuvos Triatlono Federacijos reitinge gali dalyvauti visi sportininkai, turintys LTF galiojančią licenciją, LTF licencijuotų klubų (Panevėžio triatlono klubas, TSK „DARNA“ ir SK „VILNIS“) nariai. Dėl individualios LTF licencijos įsigijimo tvarkos kreipkitės adresu: [email protected].
Pirmoje lentelėje pateikiama 2014 m. reitinginių varžybų lentelė. Sportininko reitingo taškai skaičiuojami pagal amžiaus grupę. Sportininkai, dalyvaujantys elito amžiaus grupėje, praranda galimybę gauti taškus savo amžiaus grupėje. Sportininkai, dalyvaujantys mėgėjų amžiaus grupėje, į reitingą neįtraukiami.
1 lentelė. 2014 metų reitinginės varžybos
Nr | Varžybos | Miestas | Data | Varžybų koeficientas |
1 | Lietuvos Akvatlono Čempionatas | Vilnius | 2014 03 22 | 1,5 |
2 | B.Abramaičio triatlono taurė | Vilnius | 2014 04 26 | 1 |
3 | Kroso triatlonas | Vilnius | 2014 05 17-18 | 1 |
4 | Layher atviras Baltijos šalių triatlono sprinto čempionatas ir ETU junior cup.Lietuvos triatlono sprinto čempionatas | Kupiškis | 2014 06 06-07 | 2 |
5 | Atviras Lietuvos triatlono čempionatas | Trakai | 2014 07 06 | 1,5 |
6 | Atviras Lietuvos duatlono čempionatas | Anykščiai | 2014 10 05 | 1,5 |
Taškų skaičiavimo principai:
Už pirmą vietą skiriama 6 taškai, už 2 vietą – 5 , už 3 vietą – 4, už 4 vietą – 3, už 5 vietą – 2, už 6 ir žemesnes vietas – 1 taškas. Taškai dauginami iš 1 lentelėje pateiktų koeficientų. Skaičiuojant taškus skaičiuojami visi dalyvavę Lietuvos sportininkai. Neturintys LTF galiojančios licencijos neįtraukiami į reitingą.
Papildomos pastabos:
- Reitingo taškai skaičiuojami pagal bendroje įskaitoje užimtą vietą. T.y. jei varžybų dalyvis bendroje įskaitoje finišavo trečias, tačiau pirmas tarp licencijuotų narių, jam bus skiriami ne pirmos vietos, o trečios vietos taškai.
- Jei sportininkas skirtingose varžybose dalyvauja skirtingose grupėse (tarkime, vienose varžybose dalyvauja savo amžiaus grupėse, o kitose – elito grupėje), tada taškai atitinkamai skiriami toje amžiaus grupėje, kurioje startavo sportininkas. Tokiu būdu, sportininko pavardė reitinge gali figuruoti du kartus skirtingose amžiaus grupėse (taškai nesumuojami).
- Jei sportininkas sezono metu pakeitė klubą, jo taškai yra skaičiuojami tam klubui, į kurio sąrašą jis buvo įtrauktas, pateikiant klubo licencijavimo dokumentus sezono pradžioje.
- Jei sezono metu klubas pasipildė naujais nariais, tačiau iki balandžio 30 d. nepateikė atnaujinto klubo narių sąrašo šie nariai į reitingą nėra įtraukiami.
- Metų gale bus pateikta sportininkų, pagal atskiras amžiaus grupes, bei klubų galutinė rikiuotė.
- Jei du varžybų dalyviai surenka vienodą skaičių taškų, laimėtojas išaiškinamas pagal Lietuvos triatlono čempionato (Kupiškyje) užimtą vietą. Aukštesnę vietą užėmusiam dalyviui Lietuvos čempionate yra skiriama aukštesnė vieta bendrojoje reitingo įskaitoje.
- Lietuvos triatlono federacija pasilieka galimybę koreguoti reitingo skaičiavimo sistemą, jei bus pastebėti netikslumai.
Pasiūlymus ar pastabas dėl reitingo skaičiavime pastebėtų netikslumų siųskite adresu: [email protected]
2014 m. REITINGINIŲ VARŽYBŲ TAŠKŲ LENTELĖS
Sportininkai, gimę 2005-2006 m. | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Deimantė | Barzdenytė | Panevėžio triatlono klubas | 3 | 2 | 12 | 9 | 26 | 1 | ||
Sportininkai, gimę 2003-2004 m. | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Beatričė | Vinciūnaitė | „Darna“ | 9 | 6 | 12 | 27 | 1 | |||
Kristupas | Rimkus | Panevėžio triatlono klubas | 12 | 9 | 21 | 1 | ||||
Sportininkai, gimę 2001-2002 m. | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Povilas | Pilvinis | „Darna“ | 10 | 10 | 2 | |||||
Matas | Bernadickas | „Darna“ | 3 | 6 | 12 | 21 | 1 | |||
Evelina | Tomkevičiūtė | Panevėžio Triatlono klubas | 9 | 6 | 12 | 9 | 36 | 1 | ||
Sportininkai, gimę 1999-2000 m. | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Povilas | Gokas | Panevėžio Triatlono klubas | 5 | 12 | 9 | 26 | 1 | |||
Justinas | Narkūnas | „Darna“ | 6 | 10 | 16 | 3 | ||||
Matas | Barzdenis | Panevėžio Triatlono klubas | 2 | 8 | 7.5 | 17.5 | 2 | |||
Karolina | Lukšytė | Panevėžio Triatlono klubas | 3 | 5 | 12 | 7.5 | 27.5 | 2 | ||
Unė | Narkūnaitė | „Darna“ | 7.5 | 4 | 8 | 19.5 | 3 | |||
Viltė | Narkūnaitė | „Darna“ | 4.5 | 3 | 10 | 17.5 | 4 | |||
Justina | Buklytė | Panevėžio Triatlono klubas | 6 | 6 | 5 | |||||
Fausta | Rimkutė | Panevėžio triatlono klubas | 9 | 6 | 12 | 9 | 36 | 1 | ||
Sportininkai, gimę 1997-1998 m. | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Rimantas | Kanaverskis | Panevėžio Triatlono klubas | 1.5 | 3 | 9 | 13.5 | 1 | |||
Sportininkai, gimę 1995-1996 m. | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Rytis | Grašys | Panevėžio Triatlono klubas | 9 | 9 | 4 | |||||
Venediktas | Pavlovas | Panevėžio Triatlono klubas | 6 | 6 | 7.5 | 19.5 | 2 | |||
Karolis | Užkuraitis | TSK „Darna“ | 8 | 8 | 5 | |||||
Tautvydas | Kopūstas | Panevėžio Triatlono klubas | 12 | 12 | 3 | |||||
Jaunius | Strazdas | SM Sietynas | 7.5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 33.5 | 1 | |
Samanta | Šopytė | TSK „Darna“ | 6 | 10 | 16 | 1 | ||||
Sportininkai, gimę 1975-1994 m. (elitas) | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Gediminas | Piliponis | Panevėžio triatlono klubas | 4,5* | 5 | 6 | 12 | 23 | 2 | ||
Laurynas | Urbšys | „Darna“ | 10 | 4.5 | 14.5 | 3 | ||||
Linas | Samaška | Robinzonada Adventure Team, Kaunas | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||
Aleksandr | Kočetkov | Vilniaus triatlono asociacija | 1 | 1 | 12 | |||||
Martynas | Tamulis | Vilniaus triatlono asociacija | 1.5 | 3 | 4.5 | 9 | ||||
Rapolas | Striūkas | 1.5 | 2 | 1.5 | 5 | 8 | ||||
Artiom | Neznanov | Haugesund Triathlon Klubb, Nemenčinė, Vilniaus raj. | 5 | 1.5 | 6.5 | 6 | ||||
Titas | Pumputis | Panevėžio Triatlono klubas | 9 | 6 | 7.5 | 9 | 31.5 | 1 | ||
Tautvydas | Kopūstas | Panevėžio Triatlono klubas | 9 | 9 | 4 | |||||
Martynas | Tinfavičius | 9 | 9 | 5 | ||||||
Jaunius | Strazdas | SM Sietynas | 6 | 6 | 7 | |||||
Karolis | Užkuraitis | TSK „Darna“ | 3 | 3 | 11 | |||||
Giedrė | Ambrazevičiūtė | Robinzonada Adventure Team, Kaunas | 4 | 6 | 9 | 19 | 3 | |||
Miglė | Macionytė | Vilniaus triatlono asociacija | 3* | 3* | 3 | 7.5 | 10.5 | 4 | ||
Alina | Ranceva | Panevėžio triatlono klubas | 6 | 12 | 9 | 27 | 1 | |||
Justina | Steponaitienė | Panevėžio triatlono klubas | 9 | 5 | 10 | 24 | 2 | |||
Samanta | Šopytė | TSK „Darna“ | 4,5* | 7.5 | 7.5 | 5 | ||||
*- kadangi dvigubai mažesnė distancija | ||||||||||
Sportininkai, gimę 1965-1974 m. | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Egidijus | Čivilis | F.O.C.U.S. running | 4 | 4 | 6 | |||||
Marius | Jovaiša | 6 | 6 | 5 | ||||||
Dainius | Kopūstas | Panevėžio triatlono klubas | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 | 3 | |||
Rimas | Jankūnas | Kauno BMK | 6 | 5 | 10 | 7.5 | 9 | 37.5 | 1 | |
Martynas | Tinfavičius | 6 | 12 | 9 | 27 | 2 | ||||
Egidijus | Vengrys | „Darna“ | 8 | 8 | 4 | |||||
Sportininkai, gimę 1955-1964 m. | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Artūras | Nersesianas | „Darna“ | 4 | 12 | 9 | 25 | 1 | |||
Romutis | Anšlauskas | SK „Vilnis“ | 10 | 4.5 | 14.5 | 2 | ||||
Sportininkai, gimę 1954 m. ir vyresni | ||||||||||
Varžybos | ||||||||||
Vardas | Pavardė | Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso taškų | Reitingo vieta grupėje |
Juozas | Kieras | „Darna“ | 9 | 6 | 6 | 12 | 9 | 4.5 | 46.5 | 1 |
Galutinė klubų rikiuotė: | ||||||||||
Panevėžio triatlono klubas 375 taškai | ||||||||||
TSK “Darna” 239,5 taškai |
- 2022-07-31