- 2022-07-31
Vieta | Amžiaus grupė | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai |
AM | ||||||
1 | Justinas Babkin | 500 | 500 | |||
2 | Joringis Plytnykas | 398 | 398 | |||
3 | Karolis Užusienis | 391 | 391 | |||
AW | ||||||
1 | Saulė Kiaušas | 387 | 387 | |||
2 | Emilė Knizekevičiūtė | 294 | 294 | |||
3 | Urtė Sabalytė | 288 | 288 | |||
BM | ||||||
1 | Kristupas Kenstavičius | 450 | 651 | 666 | 1.767 | |
2 | Karolis Trumpickas | 425 | 591 | 560 | 1.576 | |
3 | Jonas Saulius Jonaitis | 490 | 653 | 1.143 | ||
BW | ||||||
1 | Smiltė Plytnykaitė | 600 | 753 | 814 | 2.167 | |
2 | Milda Ažusenytė | 489 | 649 | 625 | 1.763 | |
3 | Laura Narkutė | 503 | 679 | 1.182 | ||
CM | ||||||
1 | Zigmas Reisas | 719 | 800 | 900 | 2.419 | |
2 | Linas Šakalys | 788 | 764 | 864 | 2.416 | |
3 | Domas Prokopavičius | 640 | 704 | 704 | 2.048 | |
CW | ||||||
1 | Deimantė Barzdenytė | 710 | 791 | 750 | 2.251 | |
2 | Patricija Kondraškaitė | 760 | 760 | |||
3 | Kamilė Kiškaitė | 650 | 650 | |||
DM | ||||||
1 | Kristupas Rimkus | 775 | 763 | 821 | 2.359 | |
2 | Pijus Dapkus | 724 | 731 | 808 | 2.263 | |
3 | Kasparas Apkievičius | 800 | 896 | 1.696 | ||
DW | ||||||
1 | Beatričė Vinciūnaitė | 756 | 765 | 874 | 2.395 | |
2 | Ugnė Paurytė | 741 | 749 | 844 | 2.334 | |
3 | Emilė Steponėnaitė | 788 | 703 | 830 | 2.321 | |
EM | ||||||
1 | Mantas Marcinkevičius | 858 | 980 | 846 | 831 | 3.515 |
2 | Titas Pumputis | 1000 | 1000 | 831 | 2.831 | |
3 | Jaunius Strazdas | 961 | 981 | 861 | 2.803 | |
EW | ||||||
1 | Inga Aukselytė | 945 | 860 | 803 | 2.608 | |
2 | Evelina Tomkevičiūtė | 889 | 778 | 1.667 | ||
3 | Ieva Želvytė | 927 | 927 | |||
IM | ||||||
1 | Lukas Prokopavičius | 900 | 900 | 904 | 2.704 | |
2 | Justinas Mažeika | 740 | 740 | |||
3 | Dainius Kanaporis | 701 | 701 | |||
IW | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
JM | ||||||
Mykolas Banys | 765 | 893 | 1.658 | |||
1 | Justas Mažeika | 862 | 862 | |||
2 | Marius Skaisgirys | 854 | 854 | |||
3 | ||||||
JW | ||||||
1 | Unė Narkūnaitė | 715 | 824 | 718 | 2.257 | |
2 | Karolina Lukšytė | 661 | 623 | 1.284 | ||
3 | Viltė Narkūnaitė | 698 | 698 | |||
V1M | ||||||
1 | Arūnas Maciulevičius | 832 | 798 | 1.630 | ||
2 | Audrius Virbickas | 773 | 707 | 1.480 | ||
3 | Martynas Tinfavičius | 960 | 960 | |||
V1W | ||||||
1 | Joana Karpuvienė | 502 | 502 | |||
2 | 0 | |||||
3 | 0 | |||||
V2M | ||||||
1 | Romutis Ančlauskas | 735 | 723 | 798 | 747 | 3.003 |
2 | Kestutis Virbickas | 732 | 732 | |||
3 | Rimas Jankūnas | 708 | 708 | |||
V3M | ||||||
1 | Vytautas Ruškys | 547 | 634 | 1.181 | ||
2 | Jonas Mickeliūnas | 673 | 673 | |||
3 | Bronius Varsackis | 623 | 623 | |||
V4M | ||||||
1 | Juozas Kieras | 423 | 552 | 535 | 514 | 2.024 |
2 | ||||||
3 | ||||||
WM | ||||||
1 | Kotryna Daraškevičiūtė | 698 | 698 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
MM | ||||||
1 | Viktoras Laucius | 789 | 789 | |||
2 | Dainius Stanionis | 698 | 698 | |||
3 | Dovilė Smetonė | 574 | 574 |
Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius
[email protected]
+370 606 76384