Reitingo taisyklės:
Lietuvos triatlono federacijos reitinguojamos varžybos: Lietuvos akvatlono čempionatas; B.Abramaičio triatlono taurė; Lietuvos kroso triatlono čempionatas; Lietuvos triatlono čempionatas; Lietuvos sprinto triatlono čempionatas. Reitingas skaičiuojamas iš 5 geriausių startų. Būtina sudalyvauti 3 startuose. Esant pateisinamai priežasčiai (pvz.trauma), užtenka ir 2-jų startų. Reitingai skaičiuojami tik tarp Lietuvos sportininkų užimtų vietų.
Apdovanojimai: amžiaus grupės nugalėtojas apdovanojamas daiktiniu prizu ir 50% nuolaida LTF varžybų starto mokesčiams 2020m. sezonui; jei amžiaus grupėje reitinguojami 3 sportininkai, apdovanojamas ir 2 vietą užėmęs sportininkas daiktiniu prizu; jei amžiaus grupėje reitinguojami 5 sportininkai, apdovanojamas ir 3 vietą užėmęs sportininkas daiktiniu prizu; Amžiaus grupių EW, EM, V1M, V1W, V2M, V2W, V3M ir V3W nugalėtojas(-a) tampa 2020m. Lietuvos triatlono rinktinės nariu pagal amžiaus grupę. Jam(-ai) paruošiama Lietuvos triatlono rinktinės varžybinė apranga, sportininkas turi teisę atstovauti šalį Europos triatlono čempionatuose amžiaus grupėse (standartinės arba sprinto distancijose pasirinktinai) LTF savo lėšomis registruoja sportininką ir apmoka jo starto mokestį.
Reitinginės varžybos:
- Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas
- B. Abramaičio triatlono taurė. Baltic cup 2019
- Atviras Lietuvos triatlono čempiontas Trakai 2019 07 07
- Lietuvos triatlono sprinto čempionatas. Kupiškis 2019 08 03
- S-sporto kroso triatlonas 2019 m. Atviras Lietuvos kroso triatlono čempionatas.
Lentelė nr: 1.
Varžybų pavadinimas | Koeficientas |
Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas |
1 |
B. Abramaičio triatlono taurė. Baltic cup 2019 |
1 |
Atviras Lietuvos triatlono čempiontas Trakai 2019 07 07 |
1.2 |
Lietuvos triatlono sprinto čempionatas. Kupiškis 2019 08 03 |
1.5 |
S-sporto kroso triatlonas 2019 m. Atviras Lietuvos kroso triatlono čempionatas. |
1 |
Amžiaus grupė | Vardas Pavardė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso taškų | Vieta |
AM | Balčiūnas Paulius | 10 | 25 | 35 | 1 | |||
BM | Trumpickas Karolis | 15 | 15 | 30 | 37.5 | 25 | 122.5 | 1 |
BM | Kenstavičius Kristupas | 20 | 20 | 30 | 70 | 2 | ||
BM | Repšys Martynas | 10 | 10 | 3 | ||||
BM | Urbanavičius Emilis | 5 | 5 | 4 | ||||
BM | Usevičius Augustinas | 1 | 1 | 5-6 | ||||
BM | Navickas Nikita | 1 | 1 | 5-6 | ||||
CM | Reisas Zigmas | 25 | 25 | 30 | 37.5 | 25 | 142,5 | 1 |
CM | Prokopavičius Domas | 1 | 15 | 24 | 18 | 20 | 84 | 2 |
CM | Jonaitis Jonas Saulius | 10 | 20 | 24 | 54 | 3 | ||
CM | Kvietkauskas Matas | 1 | 10 | 12 | 23 | 4 | ||
CM | Žukas Nikita | 1 | 5 | 15 | 21 | 5 | ||
DM | Rimkus Kristupas | 15 | 25 | 30 | 37.5 | 25 | 132.5 | 1 |
DM | Šakalys Linas | 25 | 18 | 30 | 20 | 93 | 2 | |
DM | Dapkus Pijus | 20 | 20 | 24 | 22.5 | 86.5 | 3 | |
DM | Jančys Martynas | 15 | 12 | 15 | 42 | 4 | ||
DM | Bekampis Kristijonas | 10 | 7 | 7 | 23 | 5 | ||
DM | Gruzdys Erikas | 1 | 5 | 1.2 | 1.5 | 8.4 | 6 | |
DM | Pravilionis Faustas | 1 | 1 | 7 | ||||
EM | Cesevičius Tadas | 20 | 20 | 18 | 30 | 88 | 1 | |
EM | Strazdas Jaunius | 25 | 25 | 37.5 | 87.5 | 2 | ||
EM | Marcinkevičius Mantas | 1 | 15 | 7 | 15 | 20 | 58 | 3 |
EM | Butrimavičius Marijus | 24 | 25 | 49 | 4 | |||
EM | Casillas Alberto | 30 | 5 | |||||
EM | Vaičiulis Vytautas | 1 | 22,5 | 23,5 | 6 | |||
EM | Grigaitis Žilvinas | 22.5 | 22.5 | 7 | ||||
EM | Urbšys Laurynas | 1 | 15 | 16 | 8 | |||
EM | Šimkaitis Dainius | 1 | 12 | 13 | 14 | |||
EM | Kontrimavičius Lukas | 10 | 10 | 9 | ||||
EM | Česonis Ernestas | 1 | 7.5 | 7 | 10 | |||
EM | Jazepčikas Vytautas | 5 | 5 | 11 | ||||
EM | Borisas Darius | 1 | 1.5 | 2.5 | 12 | |||
EM | Pumputis Titas | 1 | 1 | 13 | ||||
IM | Banys Mykolas | 20 | 25 | 30 | 22.5 | 97.5 | 1 | |
IM | Gegužis Robertas | 15 | 20 | 37.5 | 25 | 90 | 2 | |
IM | Apkievičius Kasparas | 5 | 15 | 24 | 74 | 3 | ||
IM | Ganelinas Augustas | 10 | 10 | 15 | 32 | 4 | ||
JM | Prokopavičius Lukas | 25 | 30 | 37.5 | 92,5 | 1 | ||
V1M | Batavičius Saulius | 25 | 30 | 55 | 1 | |||
V1M | Maciulevičius Arūnas | 10 | 18 | 25 | 53 | 2 | ||
V1M | Bulotas Tomas | 10 | 24 | 34 | 3 | |||
V1M | Kopūstas Dainius | 20 | 20 | 4 | ||||
V1M | Malachovskis Edgaras | 15 | 15 | 5 | ||||
V2M | Ančlauskas Romutis | 15 | 25 | 30 | 37.5 | 107.5 | 1 | |
V2M | Trinka Audrius | 20 | 24 | 30 | 74 | 2 | ||
V2M | Buzas Virgilijus | 20 | 20 | 3 | ||||
V3M | Ruškys Vytautas | 15 | 30 | 37.5 | 25 | 107.5 | 1 | |
V4M | Kieras Juozas | 25 | 25 | 30 | 37.5 | 25 | 142.5 | 1 |
Amžiaus grupė | Vardas Pavardė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso taškų | Vieta |
BW | Baranauskaitė Eva | 5 | 5 | 1 | ||||
CW | Narkutė Laura | 37.5 | 25 | 62.5 | 1 | |||
CW | Šukytė Urtė | 1 | 1 | 2 | ||||
DW | Paurytė Ugnė | 25 | 25 | 30 | 37.5 | 25 | 142.5 | 1 |
DW | Steponėnaitė Emilė | 20 | 20 | 24 | 30 | 94 | 2 | |
DW | Šniukštaitė Brigita | 15 | 15 | 18 | 22.5 | 70.5 | 3 | |
DW | Barzdenytė Deimantė | 10 | 12 | 15 | 37 | 4 | ||
DW | Žabaitė Liepa | 6 | 6 | 5 | ||||
DW | Kiškytė Kamilė | 5 | 5 | 6 | ||||
EW | Paplauskė Inga | 20 | 30 | 50 | 1 | |||
EW | Aukselytė Inga | 25 | 25 | 50 | 1 | |||
EW | Valančiauskaitė Sandra | 25 | 25 | 3 | ||||
EW | Šidlauskienė Sigita | 20 | 20 | 4 | ||||
IW | Girštautaitė Rugilė | 25 | 20 | 30 | 37,5 | 25 | 137.5 | 1 |
IW | Vinciūnaitė Beatričė | 20 | 25 | 24 | 30 | 99 | 2 | |
IW | Rimšaitė Gustė | 15 | 15 | 3 | ||||
JW | Narkūnaitė Unė | 20 | 30 | 50 | 1 | |||
JW | Tomkevičiūtė Evelina | 25 | 25 | 2 |
- 2022-07-31