Reitingas skaičiuojamas:
– visoms varžyboms atletams, kurie buvo įsigiję metines triatlono licencijas
– pasirinktoms varžyboms atletams, kurie buvo įsigiję vienkartines triatlono licencijas
Informacija apie reitingines varžybas ir amžiaus grupes galite rasti čia.
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | STRAZDAS Povilas | 947 | 884 | 1000 | 971 | 2918 | |
2 | KOZLOVSKIJ Igor | 950 | 950 | 997 | 2897 | ||
3 | BURBULIS Tomas | 872 | 970 | 924 | 950 | 2844 | |
4 | STULGYS Donatas | 760 | 863 | 926 | 909 | 888 | 2723 |
5 | BARTKUS Mantas | 868 | 917 | 907 | 2692 | ||
6 | LAURUŠKA Martynas | 871 | 925 | 875 | 2671 | ||
7 | VASILEVIČIUS Vytas | 799 | 926 | 919 | 2644 | ||
8 | AUKŠTIKALNIS Erikas | 822 | 823 | 910 | 868 | 2601 | |
9 | MORKŪNAS Evaldas | 746 | 810 | 893 | 871 | 738 | 2574 |
10 | VAIČIULIS Vytautas | 745 | 810 | 851 | 872 | 800 | 2533 |
11 | GRIGAITIS Žilvinas | 841 | 796 | 883 | 2520 | ||
12 | ANDREJAUSKAS Pijus | 812 | 786 | 839 | 856 | 2507 | |
13 | KRIKŠTAPONIS Arūnas | 794 | 801 | 817 | 2412 | ||
14 | BERTAŠAVIČIUS Laurynas | 800 | 798 | 807 | 2405 | ||
15 | TIJŪNONIS Darius | 561 | 659 | 707 | 723 | 2089 | |
16 | ŠUKYS Mintautas | 625 | 697 | 628 | 1950 | ||
17 | PROKOPAVIČIUS Lukas | 929 | 1000 | 1929 | |||
18 | ANČLAUSKAS Romutis | 562 | 670 | 671 | 1903 | ||
19 | BUTRIMAVIČIUS Marijus | 947 | 931 | 1878 | |||
20 | URBONAS Pranas | 489 | 641 | 654 | 565 | 1860 | |
21 | GRAŽINSKIS Airidas | 919 | 911 | 1830 | |||
22 | KAUPA Vilgaudas | 913 | 900 | 1813 | |||
23 | DAPKUS Pijus | 928 | 862 | 1790 | |||
24 | ŠIJANAS Titas | 875 | 878 | 1753 | |||
25 | MARCINKEVIČIUS Mantas | 860 | 890 | 1750 | |||
26 | PUMPUTIS Titas | 823 | 921 | 1744 | |||
27 | LINKUS Gediminas | 846 | 896 | 1742 | |||
28 | PAJĖDA Gediminas | 875 | 856 | 1731 | |||
29 | JAUJININKAS Vilius | 861 | 856 | 1717 | |||
30 | SKALANDIS Eimantas | 796 | 895 | 1691 | |||
31 | PAUŽAS Henrikas | 877 | 807 | 1684 | |||
32 | NORVILAS Ignas | 876 | 776 | 1652 | |||
33 | MAŽEIKA Augustas | 801 | 849 | 1650 | |||
34 | KUKENYS Mantas | 816 | 805 | 1621 | |||
35 | MATULAITIS Lukas | 828 | 781 | 1609 | |||
36 | DARAŠKEVIČIUS Marijus | 802 | 794 | 1596 | |||
37 | ŽIOGAS Giedrius | 734 | 836 | 1570 | |||
38 | VASILIAUSKAS Kazimieras | 815 | 749 | 1564 | |||
39 | BULOTAS Tomas | 734 | 801 | 1535 | |||
40 | BELEVIČIUS Renatas | 797 | 655 | 1452 | |||
41 | TURULIS Marius | 699 | 740 | 1439 | |||
42 | ČEPONIS Egidijus | 701 | 691 | 1392 | |||
43 | ŽVYKAS Eugenijus | 702 | 640 | 1342 | |||
44 | GRINIUS Gvidas | 598 | 716 | 1314 | |||
45 | MACIULEVIČIUS Arūnas | 676 | 638 | 1314 | |||
46 | KARDIŠAUSKAS Justas | 617 | 693 | 1310 | |||
47 | VIRBICKAS Audrius | 528 | 771 | 1299 | |||
48 | BUDZINAUSKAS Donatas | 612 | 637 | 1249 | |||
49 | SIDEKERSKIS Mantas | 640 | 602 | 1242 | |||
50 | NORKEVICIUS Antanas | 656 | 567 | 1223 | |||
51 | CIESIUNAS Rimvydas | 576 | 619 | 1195 | |||
52 | JANKAUSKAS Rolandas | 566 | 617 | 1183 | |||
53 | IVANOVAS Olegas | 625 | 512 | 1137 | |||
54 | TAUTVAIŠAS Andrius | 512 | 613 | 1125 | |||
55 | ZAKARAUSKAS Tomas | 439 | 659 | 1098 | |||
56 | GIRŠTAUTAS Valdemaras | 549 | 532 | 1081 | |||
57 | TAMOŠIŪNAS Vytautas | 506 | 562 | 1068 | |||
58 | BLOTNYS Liudas | 541 | 515 | 1056 | |||
59 | SIMAITIS Rimantas | 482 | 547 | 1029 | |||
60 | KARKLELIS Džiugas | 970 | 970 | ||||
61 | RIMKUS Kristupas | 948 | 948 | ||||
62 | ŽIŪRAITIS Kasparas | 921 | 921 | ||||
63 | RAKITINAS Eugenijus | 905 | 905 | ||||
64 | KAMINSKIJ Aleksej | 903 | 903 | ||||
65 | BARTUŠIS Povilas | 884 | 884 | ||||
66 | VALKEVIČIUS Meinardas | 517 | 362 | 879 | |||
67 | JAZEPČIKAS Vytautas | 868 | 868 | ||||
68 | KUDAPČENKA Lukas | 856 | 856 | ||||
69 | ŽILIČIUS Michailas | 514 | 336 | 850 | |||
70 | JONIKAS Mantas | 834 | 849 | 849 | |||
71 | LYNIKAS Mantas | 844 | 844 | ||||
72 | LUKAUSKIS Ignas | 841 | 841 | ||||
73 | LINGYS Paulius | 828 | 828 | ||||
74 | SEREIKA Tadas | 824 | 824 | ||||
75 | BERNATONIS Marius | 822 | 822 | ||||
76 | VENCLOVAITIS Algirdas Tomas | 820 | 820 | ||||
77 | TARASEVIČIUS Regimantas | 818 | 818 | ||||
78 | JUODZEVIČIUS Arnas | 813 | 813 | ||||
79 | KRASAVCEVAS Edgaras | 807 | 807 | ||||
80 | ZAMORSKIS Aleksandras | 798 | 798 | ||||
81 | GRUMBINAS Ramūnas | 790 | 790 | ||||
82 | IVANAUSKAS Paulius | 790 | 790 | ||||
83 | KASTECKAS Kazimieras | 788 | 788 | ||||
84 | BIRŽIETIS Darius | 785 | 785 | ||||
85 | MAŽEIKA Modestas | 785 | 785 | ||||
86 | ŠIMKUS Mantas | 775 | 775 | ||||
87 | MEŠKAUSKAS Linas | 772 | 772 | ||||
88 | PAPLAUSKAS Donatas | 768 | 768 | ||||
89 | RADZEVICIUS Sarunas | 768 | 768 | ||||
90 | MALAKAS Arnas | 763 | 763 | ||||
91 | TRAKIMAS Vytautas | 763 | 763 | ||||
92 | BENIUŠIS Nerijus | 762 | 762 | ||||
93 | BARANAUSKAS Vilmantas | 760 | 760 | ||||
94 | ŠAPRANAUSKAS Žilvinas | 760 | 760 | ||||
95 | PILIPAVIČIUS Mantas | 754 | 754 | ||||
96 | ARNAŠIUS Andrius | 750 | 750 | ||||
97 | GADRUS Eimantas | 747 | 747 | ||||
98 | GERVELĖ Arvydas | 734 | 734 | ||||
99 | BAUSYS Marius | 730 | 730 | ||||
100 | GALDIKAS Edgaras | 728 | 728 | ||||
101 | DZEMINSKAS Andrius | 726 | 726 | ||||
102 | DIČMONAS Vilius | 724 | 724 | ||||
103 | BŪDA Tautvydas | 703 | 703 | ||||
104 | NORKUS Laurynas | 703 | 703 | ||||
105 | DIDVALIS Tadas | 701 | 701 | ||||
106 | ŽIEDELIS Mindaugas | 701 | 701 | ||||
107 | SVILAINIS Darius | 699 | 699 | ||||
108 | LINKUS Nerijus | 698 | 698 | ||||
109 | APOLSKIS Žydrūnas | 696 | 696 | ||||
110 | MIKAILA Bartas | 696 | 696 | ||||
111 | TREINYS Žilvinas | 695 | 695 | ||||
112 | BUTENS Arunas | 687 | 687 | ||||
113 | UMANTAS Aivaras | 677 | 677 | ||||
114 | RUPŠLAUKIS Rolandas | 672 | 672 | ||||
115 | KARTAŠOVAS Aldas | 664 | 664 | ||||
116 | VALANČIUS Ignas | 664 | 664 | ||||
117 | STULGYS Mindaugas | 663 | 663 | ||||
118 | GRIŪNAS Mindaugas | 659 | 659 | ||||
119 | RUDYS Mindaugas | 656 | 656 | ||||
120 | ŽAKAS Marius | 655 | 655 | ||||
121 | STASIUKYNAS Jonas | 647 | 647 | ||||
122 | RINDEIKIS Simas | 645 | 645 | ||||
123 | BORDULANS Jurijs | 644 | 644 | ||||
124 | JARUSEVIČIUS Vytautas | 631 | 631 | ||||
125 | AUGLYS Modestas | 628 | 628 | ||||
126 | TRINKA Audrius | 626 | 626 | ||||
127 | JUDICKAS Martynas | 622 | 622 | ||||
128 | KESTUTIS Virbickas | 622 | 622 | ||||
129 | GUDAITIS Aurimas | 619 | 619 | ||||
130 | PŪTYS Mantas | 618 | 618 | ||||
131 | VIRBICKAS Kęstutis | 616 | 616 | ||||
132 | VITKUS Vygantas | 616 | 616 | ||||
133 | KLIMAVICIUS Linas | 614 | 614 | ||||
134 | BEREIKA Darius | 613 | 613 | ||||
135 | AZANOVAS Jurijus | 610 | 610 | ||||
136 | ŪSAS Šarūnas | 610 | 610 | ||||
137 | MERKYS Džiugas | 607 | 607 | ||||
138 | GAUDIEŠIUS Arnoldas | 606 | 606 | ||||
139 | INDRIŠIŪNAS Laimis | 595 | 595 | ||||
140 | KATINAS Karolis | 594 | 594 | ||||
141 | MEŠKAUSKAS Darius | 593 | 593 | ||||
142 | VERPETINSKAS Paulius | 589 | 589 | ||||
143 | KARMAZA Juozas | 584 | 584 | ||||
144 | VAIVADA Karolis | 584 | 584 | ||||
145 | JONAITIS Gintautas | 582 | 582 | ||||
146 | JAKŠTYS Vytautas | 579 | 579 | ||||
147 | ŠATKUS Mindaugas | 579 | 579 | ||||
148 | BARANAUSKAS Lukas | 577 | 577 | ||||
149 | MARTINAITIS Albertas | 577 | 577 | ||||
150 | KALNINS Girts | 576 | 576 | ||||
151 | GRICIUS Vitalis | 575 | 575 | ||||
152 | BUDRYS Irmantas | 571 | 571 | ||||
153 | PONELIS Andrius | 570 | 570 | ||||
154 | VIRŠILAS Dalius | 565 | 565 | ||||
155 | ŪSAS Marijus | 562 | 562 | ||||
156 | NERSESIANAS Arturas | 553 | 553 | ||||
157 | DUBOVIK Edgaras | 548 | 548 | ||||
158 | SIMANAITIS Povilas | 537 | 537 | ||||
159 | ČEKAUSKAS Albertas | 536 | 536 | ||||
160 | KAMINSKAS Dovydas | 529 | 529 | ||||
161 | KATUTIS Aivaras | 529 | 529 | ||||
162 | SLAVINSKAS Raimundas | 528 | 528 | ||||
163 | STRIŪKA Algirdas | 520 | 520 | ||||
164 | SRĖBALIUS Mantas | 512 | 512 | ||||
165 | ALEKNA Dangiras | 505 | 505 | ||||
166 | ŽUKAUSKAS Tomas | 504 | 504 | ||||
167 | JOCIUS Linas | 498 | 498 | ||||
168 | SAMAŠKA Linas | 493 | 493 | ||||
169 | JANULYNAS Audrius | 490 | 490 | ||||
170 | TIČKŪNAS Titas | 485 | 485 | ||||
171 | ČIURINSKAS Darius | 480 | 480 | ||||
172 | ZOKAITIS Andrius | 474 | 474 | ||||
173 | JUŠKEVIČIUS Romualdas | 465 | 465 | ||||
174 | ČERNIKEVIČIUS Arnoldas | 455 | 455 | ||||
175 | VAITKUS Algirdas | 452 | 452 | ||||
176 | DANIUS Martynas | 450 | 450 | ||||
177 | BUTKUS Gaudvydas | 433 | 433 | ||||
178 | PILIPUITIS Andrius | 429 | 429 | ||||
179 | JURGIONIS Simonas | 404 | 404 | ||||
180 | FROLOVS Vadims | 402 | 402 | ||||
181 | MUMGAUDIS Jonas | 392 | 392 | ||||
182 | ZALECKAS Žygimantas | 388 | 388 | ||||
183 | NORKEVIČIUS Antanas (’70) | 375 | 375 | ||||
184 | ANDRIEKUS Paulius | 314 | 314 | ||||
185 | ŠABONAS Emonas | 299 | 299 | ||||
186 | RIMDŽIUS Nerijus | 268 | 268 | ||||
187 | ŽINTIKAS Egidijus | 251 | 251 | ||||
188 | PUTNA Paulius | 249 | 249 | ||||
189 | SENKUS Andrius | 244 | 244 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | PAPLAUSKE Inga | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 2950 | |
2 | STATKĖ Indrė | 776 | 747 | 785 | 2308 | ||
3 | NARKŪNAITĖ Unė | 937 | 974 | 1911 | |||
4 | KALVELYTĖ Viktorija | 926 | 950 | 1876 | |||
5 | GARBAUSKAITĖ Gabrielė | 920 | 926 | 1846 | |||
6 | LATVELYTE Brigita | 849 | 884 | 1733 | |||
7 | ŠNIUKŠTAITĖ Brigita | 843 | 827 | 1670 | |||
8 | MAURAITĖ Orinta | 759 | 828 | 1587 | |||
9 | URBUTYTĖ Greta | 728 | 793 | 1521 | |||
10 | PETRUSEVIČIENĖ Laura | 672 | 683 | 1355 | |||
11 | ŽILIENĖ Monika | 562 | 580 | 1142 | |||
12 | PAURYTĖ Ugnė | 994 | 994 | ||||
13 | MEDNE Baiba | 982 | 982 | ||||
14 | ŽELVYTĖ Ieva | 929 | 929 | ||||
15 | URBONAVICIUTE PURKENE Ieva | 910 | 910 | ||||
16 | GINIOTYTE Ula | 887 | 887 | ||||
17 | RAGAIŠYTĖ Eglė | 879 | 879 | ||||
18 | VALAITĖ Indrė | 831 | 831 | ||||
19 | VINCIŪNAITĖ Beatričė | 826 | 826 | ||||
20 | CIMARMANAITĖ Rūta | 819 | 819 | ||||
21 | ŠIDLAUSKIENĖ Sigita | 782 | 782 | ||||
22 | MIEŽYTĖ Vitalija | 781 | 781 | ||||
23 | ALIŠAUSKAITĖ Augmantė | 765 | 765 | ||||
24 | KLEŠNIEKS Rasa | 755 | 755 | ||||
25 | JUREVIČĖ Aistė | 718 | 718 | ||||
26 | IVANOVĖ Soneta | 709 | 709 | ||||
27 | INIAKINA Liudmila | 686 | 686 | ||||
28 | CYBULSKA Dominika | 685 | 685 | ||||
29 | KARMAZIENE Egle | 663 | 663 | ||||
30 | DAUNIENĖ Arūnė | 641 | 641 | ||||
31 | VIAZOVSKAYA Kristina | 641 | 641 | ||||
32 | KUBAR Paula | 638 | 638 | ||||
33 | BARZDAITĖ Luka | 622 | 622 | ||||
34 | IVANAUSKAITĖ Ramunė | 608 | 608 | ||||
35 | GARDŽIULIENĖ Aušra | 515 | 515 | ||||
36 | ŽEMAITYTĖ Dovilė | 472 | 472 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Žiemos Akvatlonas | Baseino triatlono čempionatas | Alytus | Ignalina | Varėna | Jonava | Veisiejai | Druskininkai | TAŠKAI |
1 | KOLYČIUS Tajus | 950 | 1000 | 1950 | ||||||
2 | ZAVECKAS Rytis | 900 | 900 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | LTT Alytus | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas / LTT Ignalina | LTT Varėna | LTT Jonava | LTT Veisiejai | LTT Druskininkai | TAŠKAI |
1 | TAMUTYTĖ Liepa | 950 | 950 | 1000 | 2900 | |||||
2 | ABRAŠKEVIČIŪTĖ Deimantė | 816 | 892 | 831 | 950 | 2673 | ||||
3 | NORVILAITĖ Viltė | 926 | 618 | 836 | 2380 | |||||
4 | VARAŠKEVIČIŪTĖ Ugnė | 878 | 678 | 1556 | ||||||
5 | ZAVECKAITĖ Rasa | 938 | 938 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | LTT Alytus | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas / LTT Ignalina | LTT Varėna | LTT Jonava | LTT Veisiejai | LTT Druskininkai | TAŠKAI |
1 | BABKIN Justinas | 950 | 950 | 1000 | 2900 | |||||
2 | BALČIŪNAS Paulius | 785 | 834 | 774 | 843 | 892 | 950 | 950 | 2569 | |
3 | KUTKA Martynas | 945 | 950 | 950 | 1895 | |||||
4 | KUTKA Modestas | 810 | 861 | 781 | 1671 | |||||
5 | TAMUTIS Kristupas | 902 | 977 | 1879 | ||||||
6 | USEVIČIUS Augustinas | 764 | 845 | 1609 | ||||||
7 | URBANAVIČIUS Emilis | 740 | 740 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | LTT Alytus | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas / LTT Ignalina | LTT Varėna | LTT Jonava | LTT Veisiejai | LTT Druskininkai | TAŠKAI |
1 | SKIRPSTĖ Mėta | 950 | 916 | 974 | 2840 | |||||
2 | KIAUŠAS Saulė | 862 | 848 | 1000 | 950 | 950 | 2812 | |||
3 | RIMKEVIČIŪTĖ Saulė | 851 | 861 | 959 | 950 | 930 | 2770 | |||
4 | RODRIQUEZ-ALEKNAITĖ Dovilė | 770 | 850 | 995 | 858 | 2703 | ||||
5 | LAPKAUSKAITĖ Emilė | 750 | 778 | 828 | 950 | 2556 | ||||
6 | PEČIULYTĖ Elzė | 672 | 804 | 906 | 2382 | |||||
7 | TONKŪNAITĖ Gabrielė | 632 | 783 | 906 | 2321 | |||||
8 | SELIAVAITĖ Elžbieta | 718 | 865 | 1583 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | LTT Alytus | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas / LTT Ignalina | LTT Varėna | LTT Jonava | LTT Veisiejai | LTT Druskininkai | TAŠKAI |
1 | KENSTAVIČIUS Kristupas | 814 | 859 | 1000 | 950 | 950 | 944 | 914 | 2900 | |
2 | SMOLSKAS Algimantas | 830 | 855 | 992 | 943 | 872 | 950 | 920 | 2885 | |
3 | MARTINAITIS Rokas | 850 | 993 | 943 | 948 | 915 | 2884 | |||
4 | JONAITIS Jonas Saulius | 950 | 950 | 950 | 2850 | |||||
5 | BALKEVIČIUS Nojus | 950 | 962 | 893 | 2805 | |||||
6 | MARKŪNAS Simonas | 830 | 970 | 910 | 913 | 2793 | ||||
7 | ZAMORSKIS Aleksas | 648 | 924 | 877 | 808 | 2609 | ||||
8 | REPŠYS Martynas | 636 | 752 | 805 | 2193 | |||||
9 | KAZLAUSKAS Deividas | 834 | 897 | 1731 | ||||||
10 | BALČIŪNAS Dominykas | 739 | 823 | 1562 | ||||||
11 | TRUMPICKAS Karolis | 777 | 784 | 1561 | ||||||
12 | JANAUSKAS Džiugas | 514 | 673 | 1187 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | LTT Alytus | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas / LTT Ignalina | LTT Varėna | LTT Jonava | LTT Veisiejai | LTT Druskininkai | TAŠKAI |
1 | SIJAVIČIŪTĖ Ūla | 915 | 950 | 950 | 1000 | 950 | 950 | 2900 | ||
2 | GUSTAITYTĖ Vilgustė | 950 | 973 | 881 | 2804 | |||||
3 | AŽUSIENYTĖ Milda | 832 | 877 | 866 | 950 | 2693 | ||||
4 | RAŠTUTYTĖ Darija | 739 | 769 | 889 | 2397 | |||||
5 | BARANAUSKAITE Eva | 678 | 746 | 1424 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | LTT Alytus | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas / LTT Ignalina | LTT Varėna | LTT Jonava | LTT Veisiejai | LTT Druskininkai | TAŠKAI |
1 | REISAS Zigmas | 917 | 941 | 1000 | 930 | 950 | 950 | 2900 | ||
2 | GRIGONIS Oskaras | 950 | 950 | 987 | 950 | 938 | 925 | 2850 | ||
3 | URBA Justinas | 803 | 795 | 846 | 950 | 891 | 2687 | |||
4 | POŠIUS Dovydas | 689 | 689 | |||||||
5 | POVILAVIČIUS Nojus | 616 | 616 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | LTT Alytus | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas / LTT Ignalina | LTT Varėna | LTT Jonava | LTT Veisiejai | LTT Druskininkai | TAŠKAI |
1 | PRIBUŠAUSKAITĖ Jomilė | 950 | 1000 | 950 | 950 | 2900 | ||||
2 | KUBILIŪTĖ Gustė | 807 | 807 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas Ignalina | LTT SSD | TAŠKAI |
1 | RIMKUS Kristupas | 934 | 950 | 965 | 950 | 2865 |
2 | NORVILAS Ignas | 857 | 855 | 806 | 950 | 2662 |
3 | DARAŠKEVIČIUS Marijus | 710 | 809 | 769 | 2288 | |
4 | KARKLELIS Džiugas | 1000 | 950 | 1813 | ||
5 | DAPKUS Pijus | 894 | 894 | 1788 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Jaunių, Jaunimo SSD ir Vaikų Lietuvos čempionatas Ignalina | LTT SSD | TAŠKAI |
1 | PAURYTĖ Ugnė | 950 | 950 | 1000 | 2900 | |
2 | MURNEVAITĖ Kamilė | 922 | 907 | 979 | 1901 | |
3 | VINCIŪNAITĖ Beatričė | 763 | 869 | 1632 | ||
4 | ŠNIUKŠTAITĖ Brigita | 798 | 784 | 1582 | ||
5 | GIRŠTAUTAITĖ Rugilė | 891 | 891 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | PROKOPAVIČIUS Lukas | 950 | 1000 | 1950 | |||
2 | DAPKUS Pijus | 954 | 954 | ||||
3 | NORVILAS Ignas | 903 | 903 | ||||
4 | DARAŠKEVIČIUS Marijus | 830 | 830 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | NARKŪNAITĖ Unė | 950 | 1000 | 1950 | |||
2 | GARBAUSKAITĖ Gabrielė | 934 | 954 | 1888 | |||
3 | ŠNIUKŠTAITĖ Brigita | 855 | 855 | ||||
4 | VINCIŪNAITĖ Beatričė | 838 | 838 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | STRAZDAS Povilas | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 2950 | |
2 | LAURUŠKA Martynas | 938 | 925 | 950 | 2813 | ||
3 | AUKŠTIKALNIS Erikas | 826 | 893 | 910 | 899 | 2702 | |
4 | MAŽEIKA Augustas | 801 | 881 | 1682 | |||
5 | GRINIUS Gvidas | 683 | 793 | 1476 | |||
6 | BARTUŠIS Povilas | 950 | 950 | ||||
7 | LUKAUSKIS Ignas | 910 | 910 | ||||
8 | PUMPUTIS Titas | 893 | 893 | ||||
9 | KARDIŠAUSKAS Justas | 622 | 772 | 772 | |||
10 | ŠUKYS Mintautas | 708 | 708 | ||||
11 | DUBOVIK Edgaras | 636 | 636 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | MAURAITĖ Orinta | 784 | 950 | 1734 | |||
2 | URBONAVIČIŪTĖ PURKENĖ Ieva | 1000 | 1000 | ||||
3 | ŽEMAITYTĖ Dovilė | 950 | 950 | ||||
4 | ŽELVYTĖ Ieva | 950 | 950 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | KOZLOVSKIJ Igor | 950 | 950 | 1000 | 2900 | ||
2 | BURBULIS Tomas | 872 | 1000 | 927 | 950 | 2877 | |
3 | BARTKUS Mantas | 868 | 948 | 910 | 2726 | ||
4 | KRIKŠTAPONIS Arūnas | 794 | 836 | 820 | 2450 | ||
5 | GRAŽINSKIS Airidas | 951 | 914 | 1865 | |||
6 | GRIGAITIS Žilvinas | 841 | 796 | 1637 | |||
7 | MATULAITIS Lukas | 832 | 781 | 1613 | |||
8 | JAUJININKAS Vilius | 861 | 861 | ||||
9 | PAJĖDA Gediminas | 856 | 856 | ||||
10 | KUDAPČENKA Lukas | 856 | 856 | ||||
11 | VENCLOVAITIS Algirdas Tomas | 820 | 820 | ||||
12 | KRASAVCEVAS Edgaras | 807 | 807 | ||||
13 | GADRUS Eimantas | 750 | 750 | ||||
14 | ŽVYKAS Eugenijus | 702 | 702 | ||||
15 | ALEKNA Dangiras | 505 | 505 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | PAPLAUSKĖ Inga | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 2950 | |
2 | KALVELYTĖ Viktorija | 926 | 950 | 1876 | |||
3 | LATVELYTĖ Brigita | 849 | 884 | 1733 | |||
4 | URBUTYTĖ Greta | 728 | 793 | 1521 | |||
5 | RAGAIŠYTĖ Eglė | 879 | 879 | ||||
6 | CIMARMANAITĖ Rūta | 819 | 819 | ||||
7 | DAUNIENĖ Arūnė | 641 | 641 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | STULGYS Donatas | 950 | 945 | 1000 | 989 | 950 | 2900 |
2 | MARCINKEVIČIUS Mantas | 939 | 972 | 1911 | |||
3 | ŽIOGAS Giedrius | 827 | 916 | 1743 | |||
4 | BUDZINAUSKAS Donatas | 827 | 737 | 1564 | |||
5 | JANKAUSKAS Rolandas | 671 | 695 | 1366 | |||
6 | BLOTNYS Liudas | 650 | 600 | 1250 | |||
7 | VALKEVIČIUS Meinardas | 626 | 456 | 1082 | |||
8 | ŽIŪRAITIS Kasparas | 1000 | 1000 | ||||
9 | JAZEPČIKAS Vytautas | 950 | 950 | ||||
10 | KAMINSKIJ Aleksej | 903 | 903 | ||||
11 | JUODZEVIČIUS Arnas | 879 | 879 | ||||
12 | PAPLAUSKAS Donatas | 838 | 838 | ||||
13 | GUDAITIS Aurimas | 832 | 832 | ||||
14 | BAUSYS Marius | 824 | 824 | ||||
15 | ŽIEDELIS Mindaugas | 796 | 796 | ||||
16 | SVILAINIS Darius | 795 | 795 | ||||
17 | BEREIKA Darius | 715 | 715 | ||||
18 | JOCIUS Linas | 609 | 609 |
Vieta | PAVARDĖ, Vardas | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas | Lietuvos triatlono čempionatas | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | TAŠKAI |
1 | JUREVIČĖ Aistė | 1000 | 1000 | ||||
2 | IVANOVĖ Soneta | 950 | 950 | ||||
