1.1. Tikslas: a.) Nustatyti stipriausius 2024 m. Lietuvos triatlonininkus (-es); b.) Nustatyti dalyvių starto numerius Lietuvos triatlono čempionatams.
1.2. Tinkamumas: a.) Tik galiojančias LTF licencijas (nariai.triatlonas.lt ) turintys sportininkai įtraukiami į reitingą; b.) Užsienio sportininkai bei nelicencijuoti sportininkai šalinami iš reitingo taškų dalybų.
1.3. Taškų skaičiavimas: a.) Į galutinį reitingą įtraukiami 3 (arba mažiau, jei sportininkas nesudalyvavo bent trejose varžybose) geriausi sportininko rezultatai. Minimalus varžybų skaičius patekti į reitingą yra 1; b.) Varžybos, kuriose dalinami reitingo taškai ir maksimalūs reitingo taškai varžybų nugalėtojui pateikiami lentelėje žemiau; c.) Taškai kiekvienai žemesnei nei nugalėtojo pozicija mažinami 7.5%; d.) Taškų apatinė riba – 25 taškai. T. y. sportininkui reitingo etape surinkus mažiau nei 25 taškus, reitingo taškai neskiriami; e.) Sudaromi 2 reitingai: 1. Jaunimo (2008-2005 m. gimimo sportininkai) 2. Elito (2008/20061 m. ir vyresni sportininkai)
Data Renginys Reitingo distancija Kategorijos Taškai nugalėtojui 2024-04-13 Lietuvos pavasario akvatlono čempionatas III distancija Jaunimas 500 2024-05-12 Lietuvos baseino triatlono čempionatas Supersprinto distancija Jaunimas 1000 2024-06-30 Lietuvos triatlono čempionatas Supersprinto distancija Jaunimas 1250 2024-08-03 Lietuvos sprinto čempionatas Sprinto distancija Jaunimas, Elitas2 1000 2024-08-18 Veisiejų triatlonas Sprinto distancija Jaunimas 1000
JAUNIMO REITINGAS Data Renginys Reitingo distancija Kategorijos Taškai nugalėtojui 2024-04-13 Lietuvos pavasario akvatlono čempionatas Standartinė distancija Elitas 500 2024-05-12 Lietuvos baseino triatlono čempionatas Sprinto distancija Elitas 1000 2024-06-30 Lietuvos triatlono čempionatas Standartinė distancija Elitas 1250 2024-08-03 Lietuvos sprinto čempionatas Sprinto distancija Jaunimas, Elitas 1000 2024-08-18 Veisiejų triatlonas Standartinė distancija Elitas 1000
ELITO (SUAUGUSIŲJŲ ) REITINGAS ATNAUJINTA 2024-08-27
JAUNIMAS (merginos)
Vieta Vardas Pavardė Gimimo metai Iš viso taškų
1 Marija Petkutė 2007 2342.13
2 Emilija Vasiljevaitė 2008 1925.16
3 Vilgustė Gustaitytė 2007 1500.00
4 Ūla Sijavičiūtė 2007 1250.00
5 Lėja Bubulaitė 2009 1156.25
6 Gustė Kubiliūtė 2006 915.12
7 Milda Ažusienytė 2007 462.50
JAUNIMAS (vaikinai)
Vieta Vardas Pavardė Gimimo metai Iš viso taškų
1 Jonas Saulius Jonaitis 2007 2785.98
2 Oskaras Grigonis 2005 2656.25
3 Algimantas Smolskas 2007 2307.45
4 Zigmas Reisas 2006 2250.00
5 Justinas Urba 2006 2003.98
6 Rokas Martinaitis 2008 1960.41
7 Isaak Etxezarreta Arrizabalaga 2007 1805.01
8 Kajus Rudokas 2006 1779.04
9 Deividas Kazlauskas 2008 1549.94
10 Simonas Markūnas 2008 1517.35
11 Kristupas Kenstavičius 2008 1470.87
12 Arimantas Sakalas 2008 1363.35
13 Gytis Valickas 2008 605.66
14 Emilis Seikauskas 2008 588.56
15 Dominykas Umantas 2008 332.14
16 Timas Jablonskis 2006 307.23
17 Dominykas Šumskas 2007 284.19
18 Danielius Rudžionis 2008 212.09
19 Karolis Aleksandravičius 2008 167.86
20 Pijus Skruodenis 2008 155.27
21 Domantas Labanauskas 2007 143.63
ELITAS (moterys)
Vieta Vardas Pavardė Gimimo metai Iš viso taškų
1 Unė Narkūnaitė 2000 3250,00
2 Lina Vasiljevienė 1983 2765,12
3 Ugnė Paurytė 2004 2494,53
4 Indrė Statkė 1982 1740,86
5 Monika Žilienė 1978 1315,70
6 Živilė Krisiūnaitė 1993 1275,29
7 Rūta Cimarmanaitė 1991 1257,30
8 Dovilė Rimutė 1994 1245,13
9 Inga Aukselytė 1985 1156,25
10 Aistė Jurevičė 1985 1120,27
11 Ingrida Bartkutė 1983 1069,89
12 Ūla Giniotytė 1000,00
13 Greta Urbutytė 1991 985,76
14 Gabrielė Garbauskaitė 2002 855,63
15 Viktorija Kalvelytė 1990 791,45
16 Ugnė Dvilevičiūtė 791,45
17 Neringa Makarskienė 1986 783,00
18 Orinta Mauraitė 1996 732,09
19 Kristina Čiužienė 1979 724,27
20 Polina Čachovskaja 1986 669,95
21 Domira Sabaliauskienė 1989 645,82
22 Gintarė Masiliūnaitė 1993 607,27
23 Sonata Packevičiūtė 1992 573,23
24 Žydrė Alaunytė-Ambrozė 1984 535,96
25 Eglė Karmazienė 1986 530,24
26 Rugilė Lugnugarytė 458,58
27 Agnė Klimaitienė 1982 424,19
28 Živilė Vajegaitė 392,37
29 Austėja Letukienė 362,95
30 Anelė Leonaitė 1994 359,07
31 Dovilė Žemaitytė 1996 332,14
32 Edita Grigaitienė 1991 313,20
33 Julija Stoškutė 310,55
34 Agnė Šniukienė 1988 289,71
35 Skaistė Kašėtaitė-Meižikienė 1998 284,19
36 Ieva Ručinskaitė 1994 262,87
37 Iryna Adamovich 1970 243,16
38 Skirmantė Pukėnė 1988 224,92
39 Luka Barzdaitė 2001 208,05
40 Urtė Vaitiekūnaitė 1995 192,45
41 Martyna Gražiūnaitė 1995 178,01
42 Dovilė Ignotė Paunksnė 1986 164,66
43 Vytautė Bajoraitė 2001 152,31
44 Kristina Ptašinskė 1991 140,89
45 Laura Petruševičienė 1972 130,32
46 Julija Baškytė 1992 120,55
47 Rasuolė Drazdauskienė 1971 103,14
48 Justina Litvinė 1991 88,25
49 Viktorija Bozko 1995 81,63
ELITAS (vyrai)
Vieta Vardas Pavardė Gimimo metai Iš viso taškų
1 Mantas Jablonskis 1996 3250,00
2 Airidas Gražinskis 1991 2636,26
3 Donatas Stulgys 1983 2257,09
4 Mantas Bartkus 1990 2037,56
5 Marijus Butrimavičius 1982 1914,32
6 Jonas Beleška 1992 1509,33
7 Mantas Marcinkevičius 1983 1474,86
8 Povilas Pečiukonis 1995 1402,04
9 Vytautas Vaičiulis 1981 1391,45
10 Tomas Burbulis 1990 1228,32
11 Mantas Jonikas 1980 1178,72
12 Vytautas Jazepčikas 1986 1172,88
13 Gediminas Pajėda 1991 1156,25
14 Arūnas Krikštaponis 1990 1154,63
15 Aivaras Giedraitis 1997 1128,01
16 Tautvydas Kopūstas 1995 1069,53
17 Aleksej Kaminskij 1983 1026,00
18 Tadas Lukauskis 2001 1020,74
19 Titas Pumputis 1997 1015,78
20 Kęstutis Kaupas 1984 917,46
21 Vaidotas Poškus 1994 779,12
22 Julian Volkovicki 1985 713,21
23 Mindaugas Janulionis 1988 673,49
24 Povilas Strazdas 1996 640,51
25 Radoslav Lajevski 626,40
26 Žilvinas Grigaitis 1990 573,23
27 Mantas Kukenys 1982 553,99
28 Vitalijus Petrulis 535,96
29 Daivis Urba 1976 521,80
30 Darius Biržietis 1969 497,55
31 Donatas Ereminas 495,76
32 Gediminas Linkus 495,76
33 Justas Stanys 1989 490,47
34 Žilvinas Šapranauskas 1986 453,68
35 Igor Kozlovskij 1992 427,81
36 Nerijus Beniušis 1991 427,00
37 Henrikas Paužas 424,19
38 Gytis Gedminas 1995 392,18
39 Andrius Ogintas 1983 388,18
40 Pranas Urbonas 1994 376,20
41 Tomas Gruslys 1989 366,05
42 Povilas Bartušis 1993 359,07
43 Darius Tijūnonis 335,73
44 Arūnas Maciulevičius 1974 302,14
45 Mintautas Šukys 1993 287,26
46 Andrius Arnašius 1984 279,48
47 Darius Borisas 1990 265,71
48 Mantas Lynikas 1987 262,87
49 Tomas Bulotas 1972 224,92
50 Eimantas Skalandis 1991 212,09
51 Lukas Matulaitis 1989 208,05
52 Vytas Vasilevičius 1979 196,19
53 Justas Tveraga 194,53
54 Aivaras Umantas 1978 192,45
55 Vilius Jaujininkas 1992 181,47
56 Evaldas Katkus 1985 179,94
57 Gediminas Šimavičius 1987 166,44
58 Jonas Stasiukynas 1974 160,93
59 Eimantas Šiburkis 2004 155,27
60 Eugenijus Žvykas 1988 153,96
61 Regimantas Tarasevičius 1984 152,31
62 Raimondas Gincas 1974 143,63
63 Vaidas Telšinskas 1985 140,89
64 Žilvinas Treinys 1982 132,86
65 Mantas Sidekerskis 1979 131,73
66 Nerijus Linkus 1974 121,85
67 Evaldas Gaižauskas 1991 120,55
68 Simas Rindeikis 1980 111,51
69 Rimvydas Vilkas 1982 108,98
70 Donatas Budzinauskas 1984 105,15
71 Gytautas Narkus 104,26
72 Arnas Šimonis 1990 103,14
73 Laurynas Bertašavičius 1976 97,26
74 Justas Buzaitis 96,44
75 Michailas Žiličius 1980 89,21
76 Marius Turulis 1978 88,25
77 Olegas Ivanovas 1977 83,22
78 Dainius Lučkauskas 82,52
79 Juozas Gerulaitis 1997 75,51
80 Aurimas Gudaitis 1986 71,21
81 Robertas Naumčikas 1995 70,60
82 Edgaras Banelis 1987 69,85
83 Eimantas Gadrus 1992 65,87
84 Andrius Stankevičius 65,31
85 Laurynas Stasikėlis 1996 64,61
86 Algirdas Ducinskas 1993 60,93
87 Paulius Vitonis 1992 60,41
88 Donatas Grėbliūnas 1995 59,76
89 Andrius Dzeminskas 1991 55,28
90 Aurimas Girskis 1993 51,14
91 Grigas Šukys 1995 47,30
92 Liudas Karalius 1995 44,60
93 Dominykas Kerevičius 2000 43,75
94 Arūnas Mackevičius 1977 41,26
95 Artūras Kavaliauskas 1985 38,16
96 Audrius Žakas 1980 37,44
97 Karolis Varžinskas 1994 35,30
98 Aliaksei Adamovich 1993 32,03
99 Juozas Grigaras 1985 29,63
100 Matas Lukša 1996 27,41
101 Edgaras Galdikas 1987 25,35