Reitingo taškų skaičiavimo taisyklės 2017
2017 METŲ LTF REITINGO TAŠKAI
Reitinginės varžybos:
- Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas, 2017 03 25;
- B. Abramaičio triatlono taurė, Baltijos taurės 2017 etapas, 2017 04 29;
- Europos jaunių triatlono čempionatas, 2017 07 12-16;
- Atviras Lietuvos akvatlono čempionatas, 2017 07 14;
- Lietuvos triatlono čempionatas. Baltijos taurės 2017 etapas, 2017 07 15-16.
- Lietuvos triatlono sprinto čempionatas. Lietuvos sporto vilčių žaidynės. 2017 09 02.
- Lietuvos kroso triatlono čempionatas, 2017 09 16.
- Atviras Lietuvos duatlono čempionatas, 2017 10 01.
| Vieta grupėje | Sportininkas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Iš viso taškų: |
| BM | ||||||||||
| 1 | Nikita Žukas | 1 | 20 | 5 | 18 | 22 | 20 | 86 | ||
| 2 | Domas Prokopavičius | 15 | 10 | 24 | 15 | 64 | ||||
| BW | ||||||||||
| 1 | Smiltė Plytnykaitė | 25 | 25 | 25 | 30 | 27.5 | 25 | 157.5 | ||
| 2 | Milda Ažusienytė | 5 | 20 | 20 | 24 | 20 | 89 | |||
| 3 | Urtė Šukytė | 1 | 1 | |||||||
| CM | ||||||||||
| 1 | Kristupas Rimkus | 25 | 25 | 30 | 27.5 | 25 | 25 | 157.5 | ||
| 2 | Pijus Dapkus | 25 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 131 | ||
| 3 | Linas Šakalys | 1 | 15 | 10 | 18 | 15 | 59 | |||
| 4 | Vijus Kašuba | 10 | 10 | |||||||
| 5 | Nedas Bacevičius | 1 | 1 | |||||||
| CW | ||||||||||
| 1 | Brigita Šniukštaitė | 25 | 25 | 20 | 24 | 22 | 20 | 136 | ||
| 2 | Deimantė Barzdenytė | 15 | 15 | 10 | 30 | 16.5 | 15 | 101.5 | ||
| 3 | Ugnė Paurytė | 20 | 15 | 12 | 27.5 | 25 | 99.5 | |||
| 4 | Emilė Steponėnaitė | 10 | 25 | 18 | 11 | 10 | 74 | |||
| 5 | Smiltė Kartanaitė | 5 | 5 | |||||||
| DM | ||||||||||
| 1 | Kasparas Apkievičius | 25 | 25 | 25 | 30 | 16.5 | 20 | 141.5 | ||
| 2 | Titas Jakštas | 20 | 20 | 20 | 11 | 25 | 96 | |||
| 3 | Titas Kartanas | 15 | 15 | 24 | 5.5 | 15 | 74.5 | |||
| 4 | Rokas Kavaliūnas | 10 | 10 | |||||||
| 5 | Tomas Dambrauskas | 5 | 5 | |||||||
| DW | ||||||||||
| 1 | Beatričė Vinciūnaitė | 25 | 25 | 20 | 30 | 22 | 25 | 147 | ||
| 2 | Magdė Strazdaitė | 15 | 15 | |||||||
| IM | ||||||||||
| 1 | Lukas Prokopavičius | 25 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | 140 | |||
| 2 | Dainius Kanaporis | 15 | 15 | 25 | 24 | 20 | 99 | |||
| 3 | Matas Barzdenys | 20 | 20 | 30 | 70 | |||||
| 4 | Justinas Mažeika | 10 | 15 | 25 | ||||||
| IW | ||||||||||
| 1 | Evelina Tomkevičiūtė | 25 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | 140 | |||
| 2 | Narkūnaitė Unė | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 | 115 | |||
| 3 | Narkūnaitė Viltė | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 | ||||
| 4 | Karolina Lukšytė | 10 | 10 | 22.5 | 30* | 11 | 10 | 63.5 | ||
| JM | ||||||||||
| 1 | Tadas Sereika | 25 | 25 | 25 | 30 | 22 | 20 | 147 | ||
| 2 | Tadas Cesevičius | 20 | 20 | 27.5 | 25 | 92.5 | ||||
| 3 | Povilas Gokas | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 4 | Justinas Narkūnas | 16.5 | 16.5 | |||||||
| EM | ||||||||||
| 1 | Titas Pumputis | 20 | 20 | 20 | 30 | 27.5 | 25 | 142.5 | ||
| 2 | Jaunius Strazdas | 10 | 25 | 25 | 15 | 75 | ||||
| 3 | Žilvinas Grigaitis | 1 | 1 | 15 | 16.5 | 33.5 | ||||
| 4 | Lukas Kontrimavičius | 15 | 1 | 11 | 5 | 32 | ||||
| 5 | Martynas Tinfavičius | 25 | 25 | |||||||
| 6 | Mantas Jonikas | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 7 | Andrius Murauskas | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 8 | Mantas Marcinkevičius | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 9 | Kęstutis Steponavičius | 1 | 5 | 1.1 | 7.1 | |||||
| 10 | Vytautas Vaičiulis | 1 | 1.2 | 2.2 | ||||||
| 11 | Armandas Rokas | 1 | 1.2 | 2.2 | ||||||
| 12 | Ernestas Česonis | 1 | 1.1 | 2.1 | ||||||
| 13 | Laurynas Narkevičius | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | Irmantas Grubinskas | 1.2 | 1.2 | |||||||
| 15 | Paulius Šukys | 1.2 | 1.2 | |||||||
| 16 | Justas Bagdonavičius | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 17 | Gytis Junevičius | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Dovydas Valiuška | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Linas Samaška | 1 | 1 | |||||||
| EW | ||||||||||
| 1 | Alina Ranceva | 20 | 15 | 25 | 18 | 16.5 | 94.5 | |||
| 2 | Giedrė Ambrazevičiūtė | 15 | 10 | 20 | 24 | 69 | ||||
| 3 | Unė Narkūnaitė | 27.5 | 27.5 | |||||||
| 4 | Viltė Narkūnaitė | 22 | 22 | |||||||
| 5 | Justina Steponaitienė | 10 | 10 | |||||||
| V1M | ||||||||||
| 1 | Arnas Jurskis | 25 | 30 | 27.5 | 25 | 107.5 | ||||
| 2 | Arūnas Maciulevičius | 10 | 15 | 18 | 43 | |||||
| 3 | Dainius Kopūstas | 5 | 5 | |||||||
| V2M | ||||||||||
| 1 | Romutis Ančlauskas | 20 | 25 | 20 | 24 | 27.5 | 20 | 25 | 161.5 | |
| 2 | Virgilijus Buzas | 25 | 20 | 25 | 30 | 100 | ||||
| 3 | Aloyzas Urbikas | 10 | 16.5 | 26.5 | ||||||
| 4 | Rimas Jankūnas | 22 | 22 | |||||||
| V4M | ||||||||||
| 1 | Juozas Kieras | 25 | 25 | 25 | 30 | 27.5 | 25 | 25 | 182.5 |
*taškai neskaičiuojami.
Kilus klausimams, prašome kreiptis: [email protected]
Klubų reitingas
- Panevėžio triatlono klubas – 1882,5 taškų;
- TSK „Darna” – 997 taškai;
- Ruoniai – 415,6 taškų.
- 2022-07-31
