2023-04-02 | Lietuvos pavasario akvatlono čempionatas | 100 m + 500 m
200 m + 1000 m
400 m + 3000 m
1000 m + 5000 m | A, B, C, D, I, J, U23 ir AG | 950 |
2023-04-30 | Lietuvos baseino triatlono čempionatas | 100 m + 2,5 km + 500 m
200 m + 5 km + 1 km
400 m + 10 km + 2,5 km
Sprinto distancija | A, B, C, D, I, J, U23 ir AG | 950 |
2023-06-17* | Lietuvos SSD čempionatas | Supersprintas ir
Vaikų čempionatas | A, B, C, D, I, J, U23 ir AG | 1000 |
2023-07-16 | Lietuvos SD čempionatas | Sprinto distancija | U23 ir AG | 1000 |
2023-07-20 | Naktinis moterų triatlonas | Vaikų ir jaunučių pirmenybės | A, B, C, D | 950 |
2023-08-06 | Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas | 1.9 km + 90 km + 21 km | U23, AG | 950 |
2023-09-10 | Lietuvos triatlono čempionatas | Standartinė distancija
Vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo akvatlono/duatlono čempionatas | A, B, C, D, I, J, U23, AG | 1000 |
2023 | Lietuvos triatlono taurė | OD - Visoms AG
SD - I, J ir U23 grupėms
TRI-FUN - A, B, C, D grupėms | A, B, C, D, I, J, U23 ir AG | 950 |