| Vardas, Pavardė | Klubas | Lytis | Grupė | Vieta grupėje | Grupės reitingas | Pavasario LTČ | Baseino triatlono LTČ | SSD LTČ | SD LTČ | LTČ 70.3 | OD LTČ | LTT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unė NARKŪNAITĖ | BTT | F | U23-F | 1 | 3950 | 0 | 950 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 328 |
| Povilas STRAZDAS | BTT | M | M24 | 1 | 3900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 231 |
| Juozas KIERAS | BTT | M | M75 | 1 | 3900 | 950 | 950 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Mantas JONIKAS | BTT | M | M40 | 1 | 3854 | 950 | 950 | 0 | 954 | 0 | 1000 | 0 |
| Mantas MARCINKEVIČIUS | TRItonas | M | M40 | 2 | 3853 | 0 | 919 | 1000 | 949 | 801 | 985 | 813 |
| Tomas BULOTAS | BTT | M | M50 | 1 | 3850 | 950 | 950 | 0 | 0 | 950 | 1000 | 950 |
| Mantas JABLONSKIS | Geen team | M | M25 | 1 | 3850 | 0 | 923 | 0 | 954 | 950 | 1000 | 945 |
| Mantas Bartkus | Kauno Triatlono Klubas | M | M30 | 1 | 3834 | 950 | 0 | 1000 | 938 | 0 | 946 | 224 |
| Sigita ŠIDLAUSKIENĖ | TRItonas | F | F40 | 1 | 3823 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 973 | 950 |
| Vytautas VAIČIULIS | TRItonas | M | M40 | 3 | 3774 | 0 | 865 | 982 | 949 | 827 | 977 | 0 |
| Donatas STULGYS | S-Sportas | M | M40 | 4 | 3679 | 878 | 940 | 0 | 972 | 0 | 0 | 888 |
| Olegas IVANOVAS | IKIGAI team | M | M45 | 1 | 3665 | 894 | 916 | 962 | 0 | 0 | 893 | 681 |
| Elena ŠIMAITIENĖ | Nemėžio unguriai | F | F35 | 1 | 3558 | 860 | 798 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| Mantas KUKENYS | TRItonas | M | M40 | 5 | 3500 | 0 | 0 | 972 | 0 | 826 | 910 | 791 |
| Jonas STASIUKYNAS | BTT | M | M45 | 2 | 3492 | 809 | 899 | 0 | 0 | 870 | 900 | 822 |
| Laurynas Bertašavičius | Kauno Triatlono Klubas | M | M45 | 3 | 3469 | 950 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 519 |
| Aivaras GIEDRAITIS | BTT | M | M24 | 2 | 3376 | 766 | 849 | 858 | 903 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas BURBULIS | Trakų triatlono būrelis | M | M30 | 2 | 3351 | 0 | 908 | 0 | 1000 | 950 | 0 | 493 |
| Arūnas MACIULEVIČIUS | TRItonas | M | M45 | 4 | 3313 | 0 | 862 | 0 | 0 | 904 | 912 | 634 |
| Gediminas Linkus | Kauno Triatlono Klubas | M | M40 | 6 | 3300 | 889 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 989 | 422 |
| Hartmut MITTELSTADT | HC Dzūkija | M | M70 | 1 | 3204 | 950 | 254 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Domira SABALIAUSKIENĖ | Kauno Triatlono Klubas | F | F30 | 1 | 3146 | 950 | 835 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 361 |
| Pranas URBONAS | M | M24 | 3 | 3061 | 660 | 795 | 0 | 0 | 707 | 797 | 761 | |
| Lukas Prokopavičius | Panevėžio triatlono klubas | M | U23-M | 1 | 3950 | 950 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| Orinta MAURAITĖ | Marijampolės triatlono draugija | F | F25 | 1 | 2950 | 0 | 950 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Daivis Urba | Kauno Triatlono Klubas | M | M45 | 5 | 2902 | 945 | 0 | 1000 | 957 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Petruševičienė | F | F50 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1000 | 950 | |
| Gabrielė GARBAUSKAITĖ | Panevėžio triatlono klubas | F | U23-F | 2 | 2846 | 950 | 924 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 |
| Airidas GRAŽINSKIS | TRItonas | M | M30 | 3 | 2832 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 950 |
| Žydrūnė GALVANAUSKAITĖ | TRItonas | F | F30 | 2 | 2828 | 0 | 0 | 1000 | 975 | 852 | 0 | 0 |
| Antanas NORKEVIČIUS | Kauno Triatlono Klubas | M | M40 | 7 | 2814 | 689 | 803 | 0 | 0 | 0 | 779 | 543 |
| Rūta CIMARMANAITĖ | TRItonas | F | F30 | 3 | 2809 | 0 | 909 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| Indrė STATKĖ | Kauno Triatlono Klubas | F | F40 | 2 | 2744 | 0 | 897 | 0 | 969 | 877 | 0 | 0 |
| Greta URBUTYTĖ | Trakų Triatlono Būrelis | F | F30 | 4 | 2733 | 0 | 864 | 0 | 840 | 807 | 0 | 221 |
| Soneta Ivanovė | IKIGAI team | F | F40 | 3 | 2732 | 950 | 782 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Biržietis | Individualiai | M | M50 | 2 | 2622 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 837 |
| Vytautas RUŠKYS | Kovok | M | M65 | 1 | 2603 | 0 | 603 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Žilvinas Treinys | IKIGAI team | M | M40 | 8 | 2555 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 789 |
| Viktorija KALVELYTĖ | Kauno Triatlono Klubas | F | F30 | 5 | 2431 | 0 | 950 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 481 |
| Darius ČIURINSKAS | ORRE | M | M50 | 3 | 2377 | 852 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |
| Giedrius ŽIOGAS | Kauno Triatlono Klubas | M | M40 | 9 | 2295 | 818 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| VILTĖ ŠOKAITYTĖ | Wild Souls | F | F24 | 1 | 2131 | 0 | 0 | 758 | 0 | 950 | 0 | 423 |
| Monika ŽILIENĖ | TSK "Darna" | F | F45 | 1 | 1950 | 0 | 950 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Romutis Ančlauskas | Kauno sporto klubas "Šilainiai" | M | M55 | 1 | 1950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Žilvinas GRIGAITIS | Marijampolės triatlono draugija | M | M30 | 4 | 1946 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 973 | 0 |
| Titas PUMPUTIS | Marijampolės triatlono draugija | M | M24 | 4 | 1944 | 0 | 0 | 956 | 988 | 0 | 0 | 0 |
| Inga AUKSELYTĖ | TRItonas | F | F35 | 3 | 1908 | 0 | 908 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Marijus Butrimavičius | M | M40 | 10 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | ||
| Marius TURULIS | M | M45 | 6 | 1900 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | |
| Rimantas Benaitis | M | M60 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | |
| Eimantas SKALANDIS | Marijampolės triatlono draugija | M | M30 | 5 | 1876 | 0 | 0 | 974 | 902 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas KUDAPČENKA | Rokiečiai | M | M30 | 6 | 1815 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| Erikas Aukštikalnis | HighPeaks Lietuva | M | M24 | 5 | 1804 | 856 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūras PETRAUSKAS | Klaipėdos triatlono klubas | M | M35 | 2 | 1791 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 791 | 0 |
| Kęstutis Kaupas | M | M35 | 3 | 1769 | 1000 | 769 | ||||||
| Arvydas GERVELĖ | TRItonas | M | M40 | 11 | 1763 | 0 | 0 | 916 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| Markas Grinevičius | M | M35 | 4 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 886 | |
| Gintarė MASILIŪNAITĖ | BTT | F | F30 | 6 | 1715 | 894 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Donatas Paplauskas | M | M35 | 5 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 756 | |
| Karolis Mikutavičius | M | U23-M | 2 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 564 | |
| Bronius VARSACKIS | M | M65 | 2 | 1499 | 950 | 549 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
| Žilvinas Šapranauskas | M | M35 | 6 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 507 | |
| Nerijus Beniušis | M | M30 | 7 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 602 | |
| DARYA BORASH | BTT | F | U23-F | 3 | 1370 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| Titas ŠIJANAS | Love Streams Running | M | M30 | 8 | 1342 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| Vilius JAUJININKAS | Marijampolės triatlono draugija | M | M30 | 9 | 1333 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| Marius ŽAKAS | M | M45 | 7 | 1307 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | |
| Inga Paplauskė | TRItonas | F | F35 | 2 | 2268 | 950 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| Ingrida Bartkutė | BTT | F | F40 | 4 | 1264 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Arūnas Krikštaponis | M | M30 | 10 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 440 | |
| Jonas Kabelka | M | M35 | 7 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 439 | |
| Andrej Gerasimov | M | M35 | 8 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 265 | |
| Evaldas Gaižauskas | M | M30 | 11 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 410 | |
| Juozas Karmaza | M | M40 | 12 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 508 | |
| Aivaras Umantas | M | M45 | 8 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 220 | |
| Vytenis Ašmantas | M | M30 | 12 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 398 | |
| Martynas LAURUŠKA | Team Ignite | M | M25 | 2 | 1150 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Andrius Ogintas | Klaipėdos Triatlono Klubas | M | M40 | 13 | 1147 | 955 | 191 | |||||
| Meinardas Valkevičius | M | M35 | 9 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 573 | |
| Eugenijus Žvykas | TSK Darna | M | M35 | 1 | 2835 | 775 | 948 | 939 | 173 | |||
| Nerijus Linkus | M | M45 | 9 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 205 | |
| Egidijus Čivilis | M | M55 | 2 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 124 | |
| Lina Vasiljevienė | Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija | F | F40 | 5 | 1000 | 1000 | 0 | |||||
| Andrius Arnašius | Mtb Tauragė | M | M35 | 10 | 997 | 997 | 0 | |||||
| Mindaugas Janulionis | TRItonas | M | M35 | 11 | 993 | 993 | 0 | |||||
| Evaldas Katkus | M | M35 | 12 | 982 | 844 | 138 | ||||||
| Džiugas KARKLELIS | Panevėžio triatlono klubas | M | U23-M | 3 | 965 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gintautas Jonaitis | Kauno Triatlono Klubas | M | M50 | 4 | 959 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Darius Borisas | TRItonas | M | M30 | 13 | 957 | 792 | 165 | |||||
| Aldas Kartašovas | M | M35 | 13 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 198 | |
| Genrik Kozlovskij | M | M35 | 14 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | |
| Igor KOZLOVSKIJ | TRItonas | M | M30 | 14 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaidotas POŠKUS | - | M | M25 | 3 | 945 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| Donatas Budzinauskas | IKIGAI team | M | M35 | 15 | 932 | 932 | 0 | |||||
| Gediminas Šimavičius | M | M35 | 16 | 928 | 928 | 0 | ||||||
| Edita GRIGAITIENĖ | Marijampolės triatlono draugija | F | F30 | 7 | 928 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kestutis Virbickas | M | M55 | 3 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | |
| Arūnas MACKEVIČIUS | M | M45 | 10 | 919 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| Povilas Šiugždinis | M | U23-M | 4 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | |
| Justinas Lapinskas | Trakų Triatlono Būrelis | M | M40 | 14 | 912 | 762 | 149 | |||||
| Aleksandr Lifanov | M | M50 | 5 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | |
| Denis Belobokov | M | M35 | 17 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| ANETA ABROMAVIČIŪTĖ | Marijampolės triatlono draugija | F | F24 | 2 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolis Katinas | M | M35 | 18 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 145 | |
| Mykolas Šečkus | M | M24 | 6 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 176 | |
| Linas Jocius | TRItonas | M | M35 | 19 | 868 | 738 | 130 | |||||
| Arnas Repečka | Ivanas musa gonga | M | M35 | 20 | 867 | 724 | 142 | |||||
| Karolis Pūras | M | M30 | 15 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 320 | |
| Domantas Vagonis | M | M24 | 7 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 164 | |
| Mantas Srėbalius | M | M24 | 8 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 140 | |
| Marija Vorobjovaitė | F | F30 | 8 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 245 | |
| Tadas Gromas | M | M30 | 16 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 158 | |
| Algirdas Krupavičius | M | M50 | 6 | 821 | 606 | 214 | ||||||
| Dainius Šimkaitis | TRItonas | M | M30 | 17 | 819 | 819 | 0 | |||||
| Vitalijus Petrulis | M | M40 | 15 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | |
| Deividas STAŠAITIS | - | M | M30 | 18 | 808 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Laurynas SVIPAS | BTT | M | M30 | 19 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titas Kartanas | M | U23-M | 5 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | |
| Raminta Bozaitė | M | F30 | 9 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 127 | |
| Egidijus JUZONIS | Na, pagauk! | M | M40 | 16 | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Kosteckij | M | M35 | 21 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | |
| Miroslavas Monkevičius | M | M40 | 17 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 107 | |
| Denis Borimskij | M | M35 | 22 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | |
| Michailas ŽILIČIUS | MS Challenge Team | M | M40 | 18 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 |
| Sigita DANILEVIČIENĖ | #IRONMAMA | F | F35 | 4 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijus Kirjackis | M | M40 | 19 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | |
| Rytis Benaitis | M | M30 | 20 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 151 | |
| Justas Kardišauskas | HighPeaks Lietuva | M | M24 | 9 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Kojelė | M | M35 | 23 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | |
| Paulius Naujokas | M | M35 | 24 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 118 | |
| Raimondas SKIBARKA | Dviratai-Daistatus | M | M70 | 2 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dainius Kopūstas | TSK DARNA | M | M50 | 7 | 618 | 618 | 0 | |||||
| Agnė ŠNIUKIENĖ | #IRONMAMA | F | F35 | 5 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Senkus | M | M40 | 20 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 106 | |
| Tomas Stuglys | M | M30 | 21 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | |
| Tadas Kundrotas | M | M40 | 21 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | |
| Andžej Pulkovskij | M | M30 | 22 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | |
| Julius Kviklis | M | M24 | 10 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | |
| Giedrius Sulskis | M | M30 | 23 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | |
| Marius ŠUMANAS | M | M30 | 24 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 2023-03-31
