Reitingo taškų skaičiavimo taisyklės.
Vieta grupėje | Sportininkas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Taškai iš viso | Startų skaičius | 6-3 geriausių startų taškų suma |
AW (2007 ir jaunesni) | |||||||||||||
– | Milda Ažusienytė | 6 | 6 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Urtė Šukytė | 5 | 5 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
BM (2006-2005) | |||||||||||||
1 | Domas Prokopavičius | 6 | 6 | 5 | 7,2 | 5 | 6,6 | 35,8 | 6 | 35,8 | |||
– | Vijus Kašuba | 4 | 4 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
BW (2006-2005) | |||||||||||||
1 | Deimantė Barzdenytė | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 6 | 6,6 | 6 | 43,8 | 7 | 37,8 | ||
2 | Smiltė Kartanaitė | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | 5 | 26 | ||||
CW (2004-2003) | |||||||||||||
1 | Beatričė Vinciūnaitė | 6 | 6 | 7,2 | 6 | 6,6 | 6 | 37,8 | 6 | 37,8 | |||
2 | Ugnė Paurytė | 2 | 5 | 4,8 | 4 | 4,4 | 5 | 25,2 | 6 | 25,2 | |||
3 | Brigita Šniukštaitė | 4 | 4 | 6 | 5,5 | 4 | 23,5 | 5 | 23,5 | ||||
4 | Magdė Strazdaitė | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 | 4 | 17 | |||||
5 | Margarita Mackevičiūtė | 3 | 3 | 3,6 | 2,2 | 3 | 14,8 | 5 | 14,8 | ||||
6 | Deimante Šiaudkulyte | 5 | 1 | 2 | 2,4 | 1,1 | 11,5 | 5 | 11,5 | ||||
7 | Anna Juciūtė | 1 | 1 | 1,2 | 3,2 | 3 | 3,2 | ||||||
CM (2004-2003) | |||||||||||||
1 | Kasparas Apkievičius | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 6 | 6,6 | 5 | 42,8 | 7 | 37,8 | ||
2 | Kristupas Rimkus | 5 | 4 | 5 | 6 | 4,4 | 6 | 30,4 | 6 | 30,4 | |||
3 | Pijus Dapkus | 5 | 4 | 4,8 | 5 | 5,5 | 4 | 28,3 | 6 | 28,3 | |||
4 | Titas Kartanas | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 4 | 13 | |||||
– | Nedas Bacevičius | 3,6 | 3,6 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
DM (2002-2001) | |||||||||||||
1 | Lukas Prokopavičius | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 6 | 6,6 | 6 | 43,8 | 7 | 37,8 | ||
– | Danielius Samulionis | 5 | 5 | 10 | 2 | Nereitinguota | |||||||
DW (2002-2001) | |||||||||||||
1 | Evelina Tomkevičiūtė | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 6 | 6,6 | 6 | 43,8 | 7 | 37,8 | ||
IM (2000-1999) | |||||||||||||
1 | Tadas Cesevičius | 5 | 5 | 6 | 6 | 6,6 | 6 | 34,6 | 6 | 34,6 | |||
2 | Matas Barzdenys | 5 | 4 | 3,6 | 5 | 4,4 | 3 | 25 | 6 | 25 | |||
3 | Tautvydas Radzevičius | 6 | 6 | 7,2 | 19,2 | 3 | 19,2 | ||||||
4 | Tadas Sereika | 4,8 | 5,5 | 4 | 14,3 | 3 | 14,3 | ||||||
– | Povilas Gokas | 6 | 5 | 11 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Justinas Narkūnas | 2 | 2 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
IW (2000-1999) | |||||||||||||
1 | Unė Narkūnaitė | 6 | 6 | 7,2 | 6 | 6,6 | 6 | 37,8 | 6 | 37,8 | |||
2 | Fausta Rimkutė | 6 | 4 | 5 | 6 | 5,5 | 4 | 30,5 | 6 | 30,5 | |||
3 | Viltė Narkūnaitė | 5 | 4 | 3,6 | 5 | 4,4 | 5 | 27 | 6 | 27 | |||
4 | Karolina Lukšytė | 5 | 3 | 3 | 4,8 | 4 | 3,3 | 3 | 26,1 | 7 | 23,1 | ||
7-4 geriausių startų taškų suma | |||||||||||||
JM (1999-1997) | |||||||||||||
– | Titas Pumputis | 7,2 | 6 | 13,2 | 2 | Nereitinguota | |||||||
EW (1996-1977) | |||||||||||||
1 | Giedrė Ambrazevičiūtė | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 38,5 | 7 | 38,5 | ||
2 | Alina Ranceva | 5 | 5 | 7,2 | 6 | 6 | 6,6 | 35,8 | 6 | 35,8 | |||
3 | Justina Steponaitienė | 5 | 3 | 4 | 4,4 | 16,4 | 4 | 16,4 | |||||
– | Sandra Valančauskaitė | 3 | 3 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
EM (1996-1977) | |||||||||||||
1 | Jaunius Strazdas | 2 | 3 | 4 | 6 | 3,6 | 6 | 6 | 30,6 | 7 | 30,6 | ||
2 | Titas Pumputis | 5 | 6 | 5 | 6,6 | 22,6 | 4 | 22,6 | |||||
3 | Martynas Tinfavičius | 6 | 5 | 6 | 4,8 | 21,8 | 4 | 21,8 | |||||
4 | Andrius Murauskas | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,2 | 3 | 4 | 15,2 | 7 | 15,2 | ||
5 | Mantas Marcinkevičius | 4 | 1 | 2 | 1 | 1,2 | 1 | 3,3 | 13,5 | 7 | 13,5 | ||
6 | Žilvinas Grigaitis | 4 | 1 | 1,2 | 2 | 4,4 | 12,6 | 5 | 12,6 | ||||
7 | Andrejus Dolgovas | 1 | 1,2 | 5 | 5 | 12,2 | 4 | 12,2 | |||||
8 | Vytautas Vaičiulis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 2,2 | 8,4 | 7 | 8,4 | ||
9 | Rimas Kareiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 7,2 | 7 | 7,2 | ||
10 | Adas Ridikas | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 5,2 | 5 | 5,2 | ||||
11 | Justas Bagdonavičius | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 4,2 | 4 | 4,2 | |||||
12 | Tomas Gedvilas | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 4,2 | 4 | 4,2 | |||||
13 | Kęstutis Binkauskas | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 4,1 | 4 | 4,1 | |||||
– | Saulius Batavičius (V1) | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | Nereitinguota | ||||||
– | Laurynas Mykolaitis | 2,4 | 5,5 | 7,9 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Alberto Casillas Garcia | 7,2 | 7,2 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Tautvydas Kopūstas | 6 | 6 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Gytis Junevičius | 1 | 3 | 1,2 | 5,2 | 3 | Nereitinguota | ||||||
– | Vaidotas Baužys | 1 | 1 | 1,2 | 3,2 | 3 | Nereitinguota | ||||||
– | Mantas Jonikas | 1,2 | 2 | 3,2 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Vaidas Velutis | 1 | 1 | 1,1 | 3,1 | 3 | Nereitinguota | ||||||
– | Vitalijus Gricius | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Nereitinguota | ||||||
– | Paulius Šukys | 1 | 1,2 | 2,2 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Mantas Kukenys | 1 | 1,2 | 2,2 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Olegas Ivanovas | 1 | 1,2 | 2,2 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Laurynas Urbšys | 1,2 | 1 | 2,2 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Kęstutis Steponavičius | 1 | 1,1 | 2,1 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Renatas Orlovas | 2 | 2 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Povilas Uosaitis | 1,2 | 1,2 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Laurynas Dovydaitis | 1,2 | 1,2 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Simonas Paketūras | 1 | 1 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Tadas Sudnius | 1 | 1 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Mindaugas Pasvenskas | 1 | 1 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Nedas Kardelis | 1 | 1 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
V1M (1976-1967) | |||||||||||||
1 | Dainius Kopūstas | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 4 | 19 | |||||
– | Arūnas Maciulevičius | 6 | 7,2 | 6 | 19,2 | 3 | Nereitinguota | ||||||
– | Arnas Jurskis | 6 | 6,6 | 12,6 | 2 | Nereitinguota | |||||||
– | Saulius Batavičius (V1) | 5 | 5 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
– | Rimas Jankūnas | 4,4 | 4,4 | 1 | Nereitinguota | ||||||||
V2M (1966-1957) | |||||||||||||
1 | Romutis Ančlauskas | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4,4 | 6 | 38,4 | 7 | 38,4 | ||
2 | Virgilijus Buzas | 6 | 7,2 | 6 | 6,6 | 4 | 29,8 | 5 | 29,8 | ||||
– | Rimantas Butkevičius | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | Nereitinguota | ||||||
V3M (1956 ir vyresni) | |||||||||||||
1 | Juozas Kieras | 5 | 4 | 5 | 6 | 7,2 | 6 | 33,2 | 6 | 33,2 | |||
– | Algimantas Kartočius | 5 | 4 | 9 | 2 | Nereitinguota |
- 2022-07-31