- 2023-04-03
Vardas, Pavardė | Klubas | Lytis | Grupė | Vieta grupėje | Grupės reitingas | Pavasario LTČ | Baseino triatlono LTČ | SSD LTČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincentas VENCKŪNAS | M | AM | 1 | 2900 | 950 | 950 | 1000 | |
Liucija VENCKŪNAITĖ | F | AW | 1 | 2900 | 950 | 950 | 1000 | |
Emetas CVILIKAS | SSC BTT | M | BM | 1 | 1900 | 950 | 950 | 0 |
Kipras Kenstavičius | M | BM | 2 | 1879 | 879 | 0 | 1000 | |
Ema SARGIŪNAITĖ | Panevėžio SC/TSK Darna | F | BW | 1 | 1831 | 0 | 831 | 1000 |
Stefan Volkovicki | Vilniaus Penkiakove | M | AM | 2 | 1562 | 774 | 0 | 788 |
Vytautas KERŠYS | Panevėžio triatlono klubas | M | BM | 3 | 1454 | 656 | 798 | 0 |
Viktorija BUKĖNAITĖ | Panevėžio triatlono klubas “TRI-Fun”/PSC | F | AW | 2 | 1401 | 0 | 667 | 734 |
Ričardas MUGENIS | Panevėžio SC/ TSK Darna | M | AM | 3 | 1293 | 646 | 647 | 0 |
Ivan MIKHOV | Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"/PSC | M | BM | 4 | 1288 | 571 | 717 | 0 |
Amelija Tracevičiūtė | Šiuolaikinė penkiakovė | F | BW | 2 | 950 | 950 | 0 | 0 |
Benas Kaušakis | BTT | M | BM | 5 | 935 | 935 | 0 | 0 |
Frėja RAMOŠKEVIČIŪTĖ | F | AW | 3 | 907 | 0 | 907 | 0 |
Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius
info@triatlonas.lt
+370 634 22 142