Numatomo biudžeto paskirstymo planas patvirtintas 21/03 LTF VK sprendimu (2021.01.19), pristatytas ir patvirtintas LTF Visuotinės narių konferencijos metu (2021.02.23), su minimaliai koreguojant pirminį VK planą.
| PAJAMOS | ||||
| Eil. nr. | Šaltinis | Suma | % visų pajamų | |
| 1 | LTOK | 40000 | 47% | |
| 2 | Olimpinė pamaina | 8500 | 10% | |
| 5 | ŠMSM AM programai | 18000 | 21% | |
| 6 | ETU development | 3000 | 4% | |
| 7 | Stojimai | 900 | 1% | |
| 8 | Narystės | 2100 | 2% | |
| 9 | Licencijos | 3500 | 4% | |
| 10 | Rėmėjai | 9000 | 11% | |
| 11 | Likutis nuo 2020 | -473 | -1% | 2020 pajamos |
| viso: | 84527 | 63550 | ||
| IŠLAIDOS | ||||
| Eil. nr. | Šaltinis | Suma | % visų išlaidų | Pokytis nuo 2020 |
| 1 | Administracinės | 23269 | 28% | +13% |
| 2 | MTS | 13000 | 15% | +189% |
| 3 | ETU stovykla | 2000 | 2% | |
| 4 | Teisėjų kvalifikacija | 1000 | 1% | |
| 5 | Varžybų organizavimas | 12328 | 15% | -32% |
| 6 | Tarptautiniai startai | 20694 | 24% | +158% |
| 7 | Para-Triatlonas AM | 1200 | 1% | |
| 8 | Baltic Cup | 1000 | 1% | |
| 9 | LTF reitingo adovanojimai | 1500 | 2% | |
| 10 | Stipendijos | 3000 | 4% | |
| 11 | Nenumatytos išlaidos | 3000 | 4% | |
| 12 | Rezervas 3% | 2536 | 3% | |
| viso: | 84527 | |||
- 2020-02-20
