- 2023-03-31
Vardas, Pavardė | Klubas | Lytis | Grupė | Vieta grupėje | Grupės reitingas | Pavasario LTČ | Baseino triatlono LTČ | SSD LTČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saulė RIMKEVIČIŪTĖ | SSC BTT | F | CW | 1 | 2900 | 950 | 950 | 1000 |
Dominykas KAZLAUSKAS | Kauno plaukimo mokykla | M | CM | 1 | 2900 | 950 | 950 | 1000 |
Rokas MARTINAITIS | SSC BTT | M | DM | 1 | 2770 | 936 | 834 | 1000 |
Simonas MARKŪNAS | SSC BTT | M | DM | 2 | 2762 | 950 | 825 | 987 |
Liepa TAMUTYTĖ | SSC BTT | F | CW | 2 | 2758 | 866 | 946 | 946 |
Kristupas TAMUTIS | SSC BTT | M | DM | 3 | 2727 | 916 | 849 | 962 |
Kristupas KENSTAVIČIUS | SSC BTT | M | DM | 4 | 2693 | 899 | 827 | 967 |
Deividas KAZLAUSKAS | Kauno plaukimo mokykla | M | DM | 5 | 2666 | 860 | 816 | 990 |
Elzė PEČIULYTĖ | Panevėžio SC/ TSK Darna | F | DW | 1 | 2593 | 892 | 701 | 1000 |
Dovilė RODRIQUEZ-ALEKNAITĖ | Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"/PSC | F | DW | 2 | 2592 | 910 | 728 | 954 |
Emilė LAPKAUSKAITĖ | SSC BTT | F | CW | 3 | 2585 | 842 | 882 | 861 |
Tajus KOLYČIUS | Panevėžio triatlono klubas | M | CM | 2 | 2552 | 858 | 912 | 782 |
Dovydas KAZLAUSKAS | Kauno plaukimo mokykla | M | CM | 3 | 2482 | 755 | 840 | 887 |
Ugnė VARAŠKEVIČIŪTĖ | Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"/PSC | F | CW | 4 | 2382 | 765 | 823 | 794 |
Emilis NIKANOROVAS | Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"/PSC | M | CM | 4 | 2333 | 739 | 819 | 775 |
Martynas REPŠYS | Panevėžio SC/ TSK Darna | M | DM | 6 | 2301 | 773 | 692 | 836 |
Mantas MATULIS | Panevėžio SC/ TSK Darna | M | DM | 7 | 2264 | 754 | 699 | 811 |
Augustinas USEVIČIUS | Panevėžio SC/ TSK Darna | M | DM | 8 | 2234 | 748 | 717 | 769 |
Eva Baranauskaitė | Panevėžio SC/ TSK Darna | F | DW | 3 | 1853 | 861 | 0 | 992 |
Emilis SEIKAUSKAS | Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"/PSC | M | DM | 9 | 1784 | 581 | 587 | 616 |
Magdė KULIKAUSKAITĖ | Panevėžio SC/ TSK Darna | F | CW | 5 | 1764 | 873 | 891 | 0 |
Viltė NORVILAITĖ | Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"/PSC | F | CW | 6 | 1712 | 830 | 882 | 0 |
Deimantė ABRAŠKEVIČIŪTĖ | Panevėžio SC/TSK Darna | F | CW | 7 | 1695 | 0 | 858 | 837 |
Emilis ŽIOGAS | Kauno plaukimo mokykla | M | CM | 5 | 1562 | 741 | 821 | 0 |
Kajus Viršila | SSC BTT | M | DM | 10 | 1543 | 760 | 0 | 783 |
Vakaris MARKEVIČIUS | Panevėžio SC/TSK Darna | F | CM | 6 | 1507 | 0 | 830 | 677 |
Kristupas Jančius | SSC BTT | M | DM | 11 | 1493 | 768 | 0 | 725 |
Gabrielė TONKŪNAITĖ | Panevėžio SC/ TSK Darna | F | DW | 4 | 1486 | 871 | 615 | 0 |
Urtė KAULEKYTĖ | Panevėžio SC/ TSK Darna | F | CW | 8 | 1335 | 598 | 737 | 0 |
Saulė Kiaušas | SSC BTT | F | DW | 5 | 950 | 950 | 0 | 0 |
Augustas Budzinauskas | IKIGAI team | M | CM | 7 | 943 | 943 | 0 | 0 |
Benita ČIPLYTĖ | Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"/PSC | F | DW | 6 | 815 | 815 | 0 | 0 |
Danielius Rudokas | Kauno plaukimo mokykla | M | CM | 8 | 764 | 764 | 0 | 0 |
Kasparas Ignatavičius | M | DM | 12 | 757 | 757 | 0 | 0 | |
Kamilė Juodeikė | Kauno plaukimo mokykla | F | CW | 9 | 737 | 737 | 0 | 0 |
Gytis Valickas | Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"/PSC | M | DM | 13 | 441 | 441 | 0 | 0 |
Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius
[email protected]
+370 606 76384