AG Standartinės distancijos čempionato REZULTATAI
Vaikų triatlono čempionato REZULTATAI
Jaunučių-Jaunių triatlono čempionato REZULTATAI
AG Standartinės distancijos TRI čempionato NUOSTATAI
Lietuvos AG standartinės distancijos TRI čempionato amžiaus grupės:
Sportininko gimimo metai | Kategorijos/AG grupės kodas | Moterys | Vyrai | Kategorija |
2006-2005 m. | 18-19 | F18 | M18 | AMŽIAUS GRUPĖS |
2004-2000 m. | 20-24 | F20 | M20 | |
1999-1995 m. | 25-29 | F25 | M25 | |
1994-1990 m. | 30-34 | F30 | M30 | |
1989-1985 m. | 35-39 | F35 | M35 | |
1984-1980 m. | 40-44 | F40 | M40 | |
1979-1975 m. | 45-49 | F45 | M45 | |
1974-1970 m. | 50-54 | F50 | M50 | |
1969-1965 m. | 55-59 | F55 | M55 | |
1964-1960 m. | 60-64 | F60 | M60 | |
1959-1955 m. | 65-69 | F65 | M65 | |
1954-1950 m. | 70-74 | F70 | M70 | |
1949-1945 m. | 75-79 | F75 | M75 |
Vaikų, jaunučių, jaunių TRI čempionato NUOSTATAI
Vaikų, jaunučių ir jaunių amžiaus grupės ir distancijos
Grupė | Gimimo metai | Distancija | Pavadinimas |
A | 2015 – 2016 | 80 + 2 500 + 500 | Vaikai A |
B | 2013 – 2014 | Vaikai B | |
C | 2011 – 2012 | Vaikai C | |
D | 2009 – 2010 | 200 + 5 000 + 1 000 | Jaunučiai |
I | 2007 – 2008 | Jauniai |