Baltijos šalių triatlono taurė ir B.Abramaičio vardo taurės varžybų 2013 rezultatai

Grupė B1
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Urbanavičius Ainis LTU Vilnius 6:52.7 1:38.3 ( 1) 5:14.4 ( 1)
2 Rimkus Kristupas LTU Panevėžys dns dns
Grupė B2
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Levickis Raimonds LAT Dobele 5:04.6 1:18.7 ( 1) 3:45.9 ( 1)
2 Sniedze Ricards LAT ind 5:28.7 1:32.9 ( 2) 3:55.8 ( 2)
3 Legzdinš Patriks LAT ind 5:36.8 1:38.6 ( 3) 3:58.2 ( 3)
4 Pilvinis Povilas LTU Panevėžio TSK “Darna” 5:52.3 1:42.0 ( 4) 4:10.3 ( 4)
5 Silantjevas Žygis LTU Panevėžys dns dns
5 Oželis Domantas LTU Panevėžys dns dns
Grupė B3
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Bernadickas Matas LTU Panevėžio TSK “Darna” 5:16.8 1:25.9 ( 1) 3:50.9 ( 1)
2 Galimžanovs Edgars LAT Carnikava 5:37.7 1:29.3 ( 3) 4:08.4 ( 2)
3 Siltumens Kristaps LAT Latvija 5:45.0 1:28.8 ( 2) 4:16.2 ( 3)
Grupė E1
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Rulkievič Kristina BLR Minskas 1:07:56.5 12:09.9 ( 3) 55:46.6 ( 1)
2 Padleckaitė Alina LTU Panevėžys 1:09:19.1 11:34.8 ( 1) 57:44.3 ( 2)
3 Masiliūnaitė Gintarė LTU Panevėžio TSK “Darna” 1:16:21.5 12:35.5 ( 4) 1:03:45.0 ( 3)
4 Lebedeva Anita LAT DTC Jauniba 1:16:58.1 12:00.6 ( 2) 1:04:57.5 ( 4)
Grupė E2
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Vasilevič Aleksandr BLR Minskas 52:23.8 8:29.1 ( 1) 43:54.7 ( 1)
2 Žigarkovs Viktors LAT DTC Jauniba, Daugavpils 58:30.0 9:45.3 ( 3) 48:45.7 ( 2)
3 Skroderis Gints LAT DTC Jauniba 59:43.5 10:39.5 ( 6) 49:04.0 ( 3)
4 Nagibins Maxims LAT Piramida triatlon club 1:03:04.6 10:20.3 ( 4) 52:44.2 ( 5)
5 Šalna Tomas LTU Kauno “Vilnis” 1:03:48.4 11:37.1 ( 8) 52:11.3 ( 4)
6 Vaipans Stanislavs LAT Piramida triatlon club 1:09:07.4 8:49.3 ( 2) 1:00:18.1 ( 7)
7 Šimkonis Saulius LTU Kaunas 1:13:04.8 11:30.6 ( 7) 1:01:34.2 ( 8)
8 Grubinskas Irmantas LTU ind 1:15:02.7 15:55.3 ( 9) 59:07.4 ( 6)
9 Novikov Anatolij BLR Minskas 10:27.5 10:27.5 ( 5) 10:58.8
10 Dapkus Paulius LTU Panevėžys dns dns
10 Gustajevs Segejs LAT DTC Jauniba dns dns
Grupė J1
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Šukytė Viktorija LTU Panevėžys 1:19:59.0 12:31.8 ( 1) 1:07:27.2 ( 1)
2 Šopytė Samanta LTU Panevėžio TSK “Darna” dns dns
2 Tvarijonaitė Ieva LTU Panevėžys dns dns
Grupė J2
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Belij Nikita BLR Minskas 57:15.8 9:24.8 ( 4) 47:51.0 ( 1)
2 Kondratavičius Daumantas LTU Kauno “Vilnis” 59:13.4 9:42.5 ( 6) 49:30.9 ( 2)
3 Piliponis Gediminas LTU Panevėžys 59:25.3 9:14.7 ( 2) 50:10.7 ( 3)
4 Grašys Rytis LTU Panevėžys 1:00:23.7 10:07.4 ( 8) 50:16.3 ( 4)
5 Zakarauskas Jonas LTU ind 1:01:08.8 8:03.7 ( 1) 53:05.1 ( 6)
6 Ščerbakovs Artjoms LAT Piramida triatlon club 1:01:42.0 9:18.5 ( 3) 52:24.5 ( 5)
7 Keldanovics Ilja LAT Piramida triatlon club 1:07:49.4 9:25.3 ( 5) 58:24.1 ( 7)
8 Pavlovas Venediktas LTU Panevėžys 10:00.1 10:00.1 ( 7) 33:36.6
Grupė JC1
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Rimkutė Fausta LTU Panevėžys 33:10.9 2:50.3 ( 1) 30:20.6 ( 1)
Grupė JC2
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Dudko Denis BLR Minskas 27:40.4 2:19.0 ( 1) 25:21.4 ( 1)
2 Juškoviec Danil BLR Minskas 29:34.3 2:37.4 ( 3) 26:56.9 ( 2)
3 Reisas Povilas LTU ind 33:36.1 3:10.8 ( 6) 30:25.3 ( 3)
4 Jarašius Arnoldas LTU Panevėžio TSK “Darna” 33:48.7 2:59.3 ( 5) 30:49.4 ( 4)
5 Čyžius Martynas LTU Panevėžio TSK “Darna” 34:15.6 2:35.0 ( 2) 31:40.6 ( 6)
6 Narkūnas Justinas LTU Panevėžio TSK “Darna” 34:40.1 2:58.4 ( 4) 31:41.7 ( 7)
7 Kanaverskas Rimas LTU Panevėžys 35:03.1 3:51.5 ( 7) 31:11.6 ( 5)
8 Gokas Povilas LTU Panevėžys 35:58.5 3:53.5 ( 8) 32:04.0 ( 8)
Grupė JN1
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Lukša Tatjana BLR Minskas 33:50.7 2:39.7 ( 1) 31:11.0 ( 1)
2 Mestere Elza LAT Piramida triatlon club 37:12.2 2:49.8 ( 2) 34:22.4 ( 2)
Grupė JN2
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Krestyaninov Vasilij RUS Moscow region 27:32.4 2:14.4 ( 3) 25:18.0 ( 4)
2 Kotenev Nikita BLR Minskas 27:33.7 2:17.5 ( 4) 25:16.2 ( 3)
3 Gurinovič Aleksandr BLR Minskas 27:34.1 2:10.9 ( 2) 25:23.2 ( 5)
4 Pumputis Titas LTU Panevėžys 27:34.2 2:19.1 ( 5) 25:15.1 ( 2)
5 Voitans Raivis LAT DTC Jauniba 27:49.2 2:40.0 ( 8) 25:09.2 ( 1)
6 Podloznij Akim BLR Minskas 28:08.1 2:10.7 ( 1) 25:57.4 ( 7)
7 Kovdia Filipp BLR Minskas 28:14.6 2:31.2 ( 6) 25:43.4 ( 6)
8 Mamedovs Timurs LAT DTC Jauniba 28:49.5 2:44.1 ( 9) 26:05.3 ( 8)
9 Valters Raivis LAT DTC Jauniba 34:06.8 2:31.4 ( 7) 31:35.4 ( 9)
10 Skruzdys Kristupas LTU Panevėžys dns dns
10 Stivrinš Kaspars LAT DTC Jauniba dns dns
Grupė M1
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Mackevičiūtė Margarita LTU Panevėžio TSK “Darna” 7:30.8 2:40.7 ( 1) 4:50.1 ( 1)
2 Raukaitė Austėja LTU Panevėžio TSK “Darna” dns dns
2 Barzdinaitė Deimantė LTU Panevėžys dns dns
2 Groza Agnese LAT Riga dns dns
Grupė M2
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Kiubar Paula EST Piarnu 5:42.6 1:41.7 ( 2) 4:00.9 ( 1)
2 Urbanavičiūtė Arūnė LTU Vilnius 6:17.5 1:32.1 ( 1) 4:45.4 ( 4)
3 Matuliauskaitė Viltė LTU Panevėžio TSK “Darna” 6:26.1 2:05.0 ( 6) 4:21.1 ( 2)
4 Matuliauskaitė Vakarė LTU Panevėžio TSK “Darna” 6:34.9 2:02.5 ( 5) 4:32.4 ( 3)
5 Vinciūnaitė Beatričė LTU Panevėžio TSK “Darna” 6:42.9 1:55.7 ( 4) 4:47.2 ( 5)
6 Siltumena Kitija LAT Latvija 6:47.0 1:54.2 ( 3) 4:53.8 ( 6)
Grupė M3
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Tomkevičiūtė Evelina LTU Panevėžys 5:01.6 1:24.2 ( 2) 3:37.4 ( 1)
2 Buklytė Justina LTU Panevėžys 5:14.0 1:29.3 ( 3) 3:45.7 ( 3)
3 Narkūnaitė Unė LTU Panevėžio TSK “Darna” 5:16.8 1:33.5 ( 6) 3:43.3 ( 2)
4 Lukšytė Karolina LTU Panevėžys 5:17.6 1:21.6 ( 1) 3:55.0 ( 5)
5 Narkūnaitė Viltė LTU Panevėžio TSK “Darna” 5:23.4 1:30.7 ( 4) 3:52.7 ( 4)
6 Lukšytė Erika LTU Panevėžys 5:55.9 1:32.9 ( 5) 4:22.0 ( 8)
7 Šimkūnaitė Karina LTU Panevėžys 6:03.1 1:42.8 ( 7) 4:20.3 ( 7)
8 Pautenytė Patricija LTU Panevėžys 6:14.0 1:58.1 ( 8) 4:16.9 ( 6)
Grupė P2
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Daugavietis Laimonis LAT ind 38:05.5 4:58.5 ( 1) 33:06.0 ( 1)
2 Survila Albertas LTU ind 39:26.3 5:19.7 ( 2) 34:06.6 ( 2)
3 Kiubar Enn EST Piarnu 41:05.7 5:48.1 ( 4) 35:17.6 ( 3)
4 Kieras Juozas LTU Vilnius TSK “Darna” 49:45.9 5:30.3 ( 3) 44:15.6 ( 4)
Grupė V1
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Roga Antra LAT Piramida triatlon club 1:21:23.4 11:33.9 ( 1) 1:09:49.5 ( 1)
Grupė V2
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Kuzmenko Vladimirs LAT Piramida triatlon club 1:04:39.8 11:00.2 ( 1) 53:39.6 ( 2)
2 Jankūnas Rimas LTU Kaunas 1:08:51.2 16:26.3 ( 3) 52:24.9 ( 1)
3 Reisas Žilvinas LTU ind 1:16:57.5 14:59.1 ( 2) 1:01:58.4 ( 4)
4 Ančlauskas Romutis LTU Kaunas “Vilnis” 59:43.3 dns 59:43.3 ( 3)
Grupė V4
Vieta Pavardė, Vardas Šalis Klubas, Miestas suma 1 diena 2 diena
1 Uzuls Aivars LAT DTC Jauniba 28:42.4 2:59.8 ( 2) 25:42.6 ( 1)
2 Levša Anatolijs LAT DTC Jauniba 29:26.0 2:43.4 ( 1) 26:42.6 ( 2)
3 Kamaliuk Anatolij BLR Minskas 36:27.6 3:19.4 ( 3) 33:08.2 ( 3)
4 Valiukas Tautvydas LTU ind 4:18.0 4:18.0 ( 4) dns
5 Striūkas Algirdas LTU Vilnius dns dns