ATVIROJO BALTIJOS ŠALIŲ DUATLONO ČEMPIONATO FINALINIO ETAPO VARŽYBŲ REZULTATAI

2012.09.29   Panevėžys
ATVIRAS BALTIJOS ŠALIŲ DUATLONO ČEMPIONATO FINALINIS ETAPAS
Rezultatai
Grupė   M1   8.150 km 6 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Pilvinis Raimondas 1974 LTU 23:25,3
Grupė   MC   8.150 km 6 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Gokas Povilas 1999 LTU 21:35,1
2 Narkūnas Justinas 1999 LTU 21:51,9 00:16,8
3 Sinušas Jokūbas 2000 LTU 27:46,3 06:11,2
Sakalauskas Ignas 1999 LTU DNS
Silivonchyk Dzmitry 2000 LTU DNS
Grupė   MD   8.150 km 6 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Levickis Raimonds 2002 LAT 21:01,4
2 Šakel Gleb 2002 LAT 21:02,3 00:00,9
3 Audzevics Jekabs 2001 LAT 21:20,1 00:18,7
4 Bernardickas Matas 2001 LTU 23:05,7 02:04,3
5 Pilvinis Povilas 2002 LTU 26:47,0 05:45,6
Grupė   MP   8.150 km 6 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Audzevics Pauls 2003 LAT 22:40,1
2 Iesalnieks Krists 2003 LAT 26:22,0 03:41,9
3 Legzdins Patriks 2003 LAT 28:09,5 05:29,4
Grupė   WC   8.150 km 6 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Martinson Marie-Elisabeth 2000 EST 19:56,8
2 Rimkutė Fausta 1999 LTU 20:09,8 00:13,0
3 Buklytė Justina 2000 LTU 21:33,0 01:36,2
4 Leitane Daniela 2000 LAT 21:55,6 01:58,8
5 Lukšytė Karolina 2000 LTU 22:39,8 02:43,0
6 Narkūnaitė Unė 2000 LTU 22:44,7 02:47,9
7 Narkūnaitė Viltė 2000 LTU 23:40,7 03:43,9
8 Lukšytė Erika 2000 LTU 25:21,6 05:24,8
9 Rukšytė Rūta 2000 LTU 25:46,4 05:49,6
10 Pautenytė Patrycija 2000 LTU 27:30,8 07:34,0
Rukšytė Rūta 2000 LTU DNS
Grupė   WD   8.150 km 6 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Tomkevičiūtė Evelina 2001 LTU 21:40,2
2 Laimina Laura 2002 LAT 22:42,6 01:02,4
3 KÜbar Paula 2002 EST 25:24,5 03:44,2
4 Levinoka Violeta 2001 LAT 27:32,0 05:51,8
Kirtiklytė Aleksandra 2001 LTU DNS
Zakaravičiūtė Erika 2001 LTU DNS
Grupė   WP   8.150 km 6 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Klavniece Madara 2006 LAT 39:19,0

 

2012.09.29   Panevėžys
ATVIRAS BALTIJOS ŠALIŲ DUATLONO ČEMPIONATO FINALINIS ETAPAS
Rezultatai
Grupė   MA   16.800 km 7 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Katsianeu Nikita 1996 BLR 36:51,2
2 Belu Nikita 1995 BLR 36:53,6 00:02,4
3 Grašys Rytis 1995 LTU 37:41,2 00:50,0
4 Padlozny Akim 1996 BLR 37:42,8 00:51,6
5 Hurinovich Aliaksandr 1996 BLR 38:37,5 01:46,4
6 Kovdya Philipp 1996 BLR 38:50,2 01:59,0
7 Skruzdys Klaidas 1995 LTU 39:02,5 02:11,4
8 Sprukts Arturs 1996 LAT 39:08,4 02:17,2
9 Pavlovas Venediktas 1995 LTU 42:19,4 05:28,2
10 Užkuraitis Karolis 1995 LTU 44:05,8 07:14,6
Baublys Kasparas 1996 LTU DNS
Grupė   MB   16.800 km 7 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Pumputis Titas 1997 LTU 37:34,2
2 Voitans Raivis 1997 LAT 38:27,4 00:53,2
3 Dudka Dzianis 1998 BLR 39:32,4 01:58,2
4 Mamedovs Timurs 1997 LAT 39:34,4 02:00,2
5 Stivriņš Kaspars 1997 LAT 39:48,0 02:13,8
6 Valters Raivis 1997 LAT 43:49,8 06:15,6
7 Jarašius Arnoldas 1998 LTU 47:09,0 09:34,8
8 Kanaverskis Rimantas 1997 LTU 52:18,9 14:44,8
Skruzdys Kristupas 1997 LTU DNS
Čyžius Martynas 1998 LTU DNS
Grupė   MV2   16.800 km 7 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Levša Anatolijs 1958 LAT 39:54,9
2 Urbikas Aloyzas 1959 LTU 43:04,2 03:09,3
3 Valiukas Tautvydas 1960 LTU 44:19,9 04:25,0
4 Ruškys Vytautas 1958 LTU 44:36,5 04:41,6
5 Beržanskis Albinas 1958 LTU 46:01,0 06:06,1
6 Kukharchyk Piotr 1954 BLR 46:07,4 06:12,5
7 Kamliuk Anatoli 1957 BLR 46:50,8 06:55,8
8 Abromaitis Kęstutis 1956 LTU 47:17,7 07:22,8
9 Kopūstas Dainius 1971 LTU 51:36,5 11:41,6
10 KÜbar Enn 1953 EST 56:49,1 16:54,2
Grupė   MV3   16.800 km 7 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Klavnieks Vladimirs 1951 LAT 44:27,5
2 Markaitis Vaclovas 1951 LTU 44:33,7 00:06,3
3 Daugavietis Laimonis 1950 LAT 47:44,9 03:17,4
4 Survila Albertas 1949 LTU 49:13,8 04:46,3
5 Kuhalskis Viktors 1941 LTU 49:23,0 04:55,5
6 Kieras Juozas 1947 LTU 56:49,3 12:21,8
Grupė   WA   16.800 km 7 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Šukytė Viktorija 1995 LTU 44:20,6
2 Šopytė Samanta 1995 LTU 45:42,6 01:22,0
Tvarijonaitė Ieva 1995 LTU DNS
Grupė   WB   16.800 km 7 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Lukcha Tatiana 1997 BLR 44:26,3
Mestere Elza 1997 LAT DNS
Kļavniece Krista 1998 LAT DNS
Grupė   WV2   16.800 km 7 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Silina Ineta 1962 LAT 49:07,7
2012.09.29   Panevėžys
ATVIRAS BALTIJOS ŠALIŲ DUATLONO ČEMPIONATO FINALINIS ETAPAS
Rezultatai
Grupė   ME   29.000 km 14 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Vasilevich Aliaksandr 1986 BLR 59:48,7
2 Dmitrijevs Andrejs 1985 LAT 01:15,7 01:27,0
3 Grigoriev Nikita 1990 BLR 02:11,9 02:23,2
4 Dapkus Paulius 1991 LTU 02:33,0 02:44,3
5 Novikau Anatoli 1977 BLR 02:46,2 02:57,4
6 Nagibins Maxims 1991 LAT 02:50,3 03:01,6
7 Bunevičius Kęstutis 1988 LTU 02:55,3 03:06,6
8 Casillas Alberto 1989 ESP 03:49,8 04:01,0
9 Gustajevs Sergejs 1990 LAT 08:13,6 08:24,9
10 Smirnov Aleksej 1978 LTU 10:08,1 10:19,3
11 Naujalis Žilvinas 1978 LTU 13:52,8 14:04,0
12 Vilkelis Simas 1988 LTU 15:27,8 15:39,1
13 Zaleckas Žygimantas 1982 LTU 20:58,5 21:09,7
Undraitis Martynas 1979 LTU DNS
Sutkus Dominykas 1990 LTU DNS
Ivanovs Ingvars 1987 LAT DSQ
Grupė   MJ   29.000 km 14 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Tomas Šalna 1993 LTU 04:29,2
2 Kondrotavičius Daumantas 1994 LTU 10:05,1 05:35,9
3 Piliponis Gediminas 1994 LTU 11:07,5 06:38,3
Dakhno Aliaksandr 1994 BLR DNS
Dubovik Dzianis 1993 BLR DNS
Grupė   MV1   29.000 km 14 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Uzuls Aivars 1963 LAT 03:13,7
2 Gudaitis Valdas 1970 LTU 04:58,0 01:44,3
3 Česnavičius Artūras 1974 LTU 11:51,0 08:37,3
4 Jankunas Rimas 1967 LTU 12:51,9 09:38,2
5 Nersesiovas Artūras 1963 LTU 12:52,7 09:39,0
6 Ančlauskas Romutis 1964 LTU 18:38,8 15:25,1
7 Tomaševičius Julius 1974 LTU 24:29,8 21:16,1
Pilka Darius 1972 LTU DNS
Grupė   WE   29.000 km 14 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Borisova Novikova Natalia 1984 BLR 10:26,7
2 Rulkevich Kristina 1991 BLR 10:56,3 00:29,6
3 Padleckaitė Ranceva Alina 1983 LTU 16:33,5 06:06,9
4 Ščiokina Jelizaveta 1985 LTU 21:05,2 10:38,5
Steponaitienė Justina 1989 LTU DNS
Mazouka Katsiaryna 1989 BLR DNS
Grupė   WJ   29.000 km 14 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Masiliūnaitė Gintarė 1993 LTU 24:16,7
Grupė   WV1   29.000 km 14 KP   tarpiniai (-ių)
Ratai(as)
Vieta Dalyvis Gim. Šalis Laikas Atsiliko
metai
1 Roga Antra 1973 LAT 24:50,3