
Data | Renginys | Vieta |
02.16* | Lietuvos žiemos triatlono čempionatas 2021 | Nemenčinė |
03.20* | Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas 2021 | Kaunas |
04.24* | B. Abramaičio triatlono taurė | Panevėžys |
05.09 | Alytaus triatlonas 2021 (LTT 1/5) | Alytus |
05.22 | Lietuvos kroso triatlono čempionatas 2021 | Šiauliai |
06.05 | Lietuvos sprinto triatlono čempionatas 2021 | Kupiškis |
06.17 | Kauno triatlonas 2021 | Kaunas |
06.19 | Varėnos triatlonas 2021 (LTT 2/5) | Varėna |
07.04 | Lietuvos triatlono čempionatas 2021 (OD) | Trakai |
07.14 | Vilniaus naktinis moterų triatlonas 2021 | Vilnius |
07.15 | Vilniaus triatlonas 2021 | Vilnius |
07.17 | Jonavos triatlonas 2021 (LTT 3/5) | Jonava |
08.21 | Veisiejų triatlonas 2021 (LTT 4/5) | Veisiejai |
08.27 | Lietuvos aktvatlono čempionatas 2021 | Vilnius |
09.04 | Druskininkų triatlonas 2021 (LTT 5/5) | Druskininkai |
09.05 | Lietuvos Estafečių čempionatas 2021 | Druskininkai |
09.19 | Lietuvos vidutinio nuotolio čempionatas 2021 | Trakai |
10.02 | Lietuvos duatlono čempionatas 2021 | Kaunas |
*Renginys gali būti atšauktas arba nukeltas į kitą datą.
BALTIC CUP 2021 VARŽYBOS
Data | Renginys | Vieta |
04.24 | B. Abramaičio taurė | Panevėžys, LT |
05.25 | Jõulumäe duatlonas | Jõulumäe, EE |
06.05 | Kupiškio triatlonas | Kupiškis, LT |
07.10-11 | Minsko triatlonas | Minskas, BY |
07.25 | Rummu triatlonas | Rummu, EE |
08.07-08 | Rygos triatlonas (EU Junior Cup) | Ryga, LV |
09.19 | Vitebsko duatlonas | Vitebskas, BY |
10.02 | Daugpilio duatlonas | Daugpilis, LV |